SAISON 2016/2017 | Gemenos | Wattignies | Roubaix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-16 | 04-02-17 | 19-03-17 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 93 | 20 | 102 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CHAUCHOY | Thibault | Roubaix | 32 | 20 | 1 | 32 | 52 | ||
2 | MATIAS | Nicolas | Roubaix (autre FRA) | 17 | 26 | 5 | 14 | 21 | 20 | 46 |
3 | OLIVEROS | Gautier | Roubaix | 24 | 20 | 3 | 20 | 52 | 20 | 40 |
4 | SAMANDI | Hichem | Roubaix (autre FRA) | 37 | 14 | 0 | 13 | 26 | 40 | |
5 | BARLOY | Edouard | Roubaix | 6 | 32 | 0 | 3 | 32 | 32 | |
6 | DRUON | Valentin | Roubaix | 45 | 14 | 7 | 14 | 28 | ||
7 | GUELTON | Nathan | Roubaix | 6 | 14 | 76 | 14 | 28 | ||
8 | CONRATTE | Marc Antoine | Faches Thumesnil | 3 | 20 | 84 | 8 | 28 | ||
9 | DEMMESTER BERNAMONT | Nathan | Lille Vauban | 78 | 14 | 0 | 58 | 14 | 28 | |
10 | SCHIELL | Thibault | Faches Thumesnil | 2 | 26 | 26 | ||||
11 | HELLEBOID | Romuald | Aniche | 87 | 8 | 14 | 8 | 96 | 8 | 24 |
12 | GUELTON | Bastien | Roubaix | 82 | 8 | 8 | 14 | 83 | 14 | 22 |
13 | LATREILLE | Quentin | Roubaix | 81 | 14 | 0 | 85 | 8 | 22 | |
14 | FARDOUX | Charles | Faches Thumesnil | 15 | 8 | 97 | 8 | 16 | ||
15 | DUYCK | Clément | Wattrelos | 16 | 8 | 97 | 8 | 16 | ||
16 | LORIDAN | Clément | Roubaix | 0 | 60 | 14 | 14 | |||
17 | MAREZ | Donatien | Wattrelos | 17 | 4 | 88 | 8 | 12 | ||
18 | MAN | Razvan | Lille Vauban | 18 | 4 | 101 | 8 | 12 | ||
19 | COMMUNAL | Cyril | Faches Thumesnil | 9 | 8 | 8 | ||||
20 | QUIVRIN | Tanguy | Roubaix | 10 | 8 | 8 | ||||
21 | CESTRE | Olivier | Lille Vauban | 11 | 8 | 8 | ||||
22 | MERTENS | Gaetan | Faches Thumesnil | 12 | 8 | 8 | ||||
23 | DUMORTIER | Valentin | Wattrelos | 13 | 8 | 8 | ||||
24 | CHEMIERE | Romain | Roubaix | 0 | 86 | 8 | 8 | |||
25 | ALLEE | Benjamin | Lille Vauban | 19 | 4 | 4 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve