SAISON 2015/2016 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Wattrelos | | |
| | | | | 14-11-15 | | 12-12-15 | | 26-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 13 | | 15 | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MARTINS | Remi | Mouvaux | Pupille 2 | 2 | 26 | 6 | 14 | 1 | 32 | 72 |
2 | WAHL | Robin | Roubaix | Pupille 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 60 |
3 | LAGADEC | Gaspard | Faches Thumesnil | Pupille 2 | 10 | 8 | 1 | 32 | 6 | 14 | 54 |
4 | GUYOT | Gabriel | Roubaix | Pupille 2 | 1 | 32 | 13 | 8 | 5 | 14 | 54 |
5 | OLIVEIRA | Paul | Faches Thumesnil | Pupille 2 | 5 | 14 | 15 | 8 | 3 | 20 | 42 |
6 | DEFRENNE | Robin | Faches Thumesnil | Pupille 1 | 9 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 36 |
7 | GUEZAR | Medhi | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | 11 | 8 | 2 | 26 | 34 |
8 | KARA | Mahidine | Wattrelos | Pupille 2 | 6 | 14 | 10 | 8 | 12 | 8 | 30 |
9 | MARTINS | Clement | Mouvaux | Pupille 1 | 11 | 8 | 14 | 8 | 9 | 8 | 24 |
10 | CURIER | Ulysse | Mouvaux | Pupille 1 | 7 | 14 | | 0 | 11 | 8 | 22 |
11 | BARISEAU | Henri | Roubaix | Pupille 2 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 20 |
12 | IVANUSIC | Noa | Mouvaux | Pupille 1 | | 0 | 9 | 8 | 13 | 8 | 16 |
13 | LANNOY | Pierre | Wattrelos | Pupille 2 | 12 | 8 | | 0 | 10 | 8 | 16 |
14 | FERNANDES | Celian | Lille UC | Pupille 2 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 14 |
15 | HADDADI | Brahim | Wattrelos | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 7 | 14 | 14 |
16 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | Pupille 1 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
17 | DARRAS MORRANDINI | Leo | Roubaix | Pupille 1 | 13 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
18 | HERBET | Nathan | Mouvaux | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 14 | 8 | 8 |
19 | ARIKAN | Civan | Roubaix | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 15 | 8 | 8 |
20 | COLLET | Alvin | Roubaix | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 16 | 8 | 8 |
21 | FLOURENT | Gabriel | Wattrelos | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 17 | 4 | 4 |
22 | PENNEL | Thimothé | Roubaix | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 18 | 4 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.