SAISON 2017/2018 | Gisors | Dijon | Armentières | Zone Alençon | Bourges | Abbeville | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 19-11-17 | 02-12-17 | 21-01-18 | 04-02-18 | 11-03-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 102 | 102 | 12 | Annulée | 96 | Annulée | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place 1 | Points 1 | Place 2 | Points 2 | Place 3 | Points 3 | Place 4 | Points 4 | Place 5 | Points 5 | Place 6 | Points 6 | Total Pts |
1 | LEONE | Samuel | Roubaix | NPDC | M20 - 2ème année | 19 | 32 | 12 | 26 | 2 | 26 | 0 | 3 | 32 | 0 | 58 | ||
2 | DRUON | Valentin | Roubaix | NPDC | M20 - 2ème année | 20 | 26 | 40 | 20 | 1 | 32 | 0 | 69 | 14 | 0 | 58 | ||
3 | LAMBLIN | Pierre | Roubaix | NPDC | M20 - 3ème année | 55 | 14 | 3 | 20 | 0 | 45 | 20 | 0 | 40 | ||||
4 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 77 | 8 | 83 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 34 | ||||
5 | GUELTON | Nathan | Roubaix | NPDC | M20 - 3ème année | 27 | 20 | 8 | 32 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 32 | |||
6 | GUERRIERI | Pierre Loup | St Quentin | Picardie | M20 - 2ème année | 53 | 14 | 54 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 28 | ||||
7 | CHARLES | Jules | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 46 | 14 | 38 | 20 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 26 | |||
8 | ERQUIER | Axel | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 1ère année | 96 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
9 | PROSSE (BEL) | Mael | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 41 | 20 | 0 | 0 | 61 | 14 | 0 | 20 | |||||
10 | DENHAENE | Arthur | Pays Moulins | NPDC | M20 - 1ère année | 86 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||||||
11 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | NPDC | M17 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
12 | GAQUIERE | Antonin | Roubaix | NPDC | M20 - 1ère année | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
13 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | NPDC | M17 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
14 | GAILLOT | Quentin | Roubaix | NPDC | M20 - 1ère année | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
15 | WILKOSZ | Lucas | St Quentin | Picardie | M17 - 2ème année | 74 | 8 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
16 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
17 | CHARBONNET | Thomas | Compiègne | Picardie | M20 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
18 | LEVEQUE | Valentin | St Quentin | Picardie | M20 - 1ère année | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
19 | NASSIRI | Adam | St Quentin | Picardie | M20 - 1ère année | 102 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…