SAISON 2017/2018 | Gemenos | Arras | Tarbes | Zone Dunkerque | Joué les T. | Senlis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-17 | 05-11-17 | 12-11-17 | 17-12-17 | 28-01-18 | 18-02-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 143 | 10 | 121 | 26 | 161 | 7 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DUFOUR | Theophane | Dunkerque | NPDC | M17 - 2ème année | 30 | 20 | 2 | 26 | 68 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | 98 | ||
2 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 29 | 26 | 1 | 32 | 83 | 14 | 1 | 32 | 60 | 20 | 0 | 90 | |
3 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | NPDC | M17 - 2ème année | 44 | 20 | 3 | 20 | 82 | 14 | 13 | 8 | 3 | 20 | 68 | ||
4 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | NPDC | M17 - 1ère année | 94 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 49 | 26 | 2 | 26 | 68 | ||
5 | CHARLES | Jules | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 15 | 32 | 8 | 14 | 12 | 32 | 3 | 20 | 20 | 32 | 0 | 66 | |
6 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | NPDC | M17 - 2ème année | 88 | 14 | 7 | 14 | 70 | 14 | 8 | 14 | 3 | 20 | 62 | ||
7 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | NPDC | M17 - 1ère année | 102 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 114 | 14 | 6 | 14 | 50 | ||
8 | DESMYTTERE | Matthieu | Mouvaux | NPDC | M17 - 2ème année | 68 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 95 | 20 | 0 | 48 | |||
9 | PROSSE (BEL) | Mael | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 26 | 6 | 14 | 0 | 40 | ||||||
10 | ERQUIER | Axel | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 1ère année | 5 | 14 | 17 | 4 | 106 | 14 | 0 | 32 | |||||
11 | PROSSE (BEL) | Nand | Roubaix | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 26 | 20 | 15 | 8 | 0 | 28 | ||||||
12 | ROCHET | Armand | Mouvaux | NPDC | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 14 | 8 | 0 | 22 | |||||||
13 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 16 | 8 | 130 | 14 | 0 | 22 | ||||||
14 | TANTER | Thibault | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 20 | 4 | 7 | 14 | 18 | |||||||
15 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 25 | 4 | 105 | 14 | 0 | 18 | ||||||
16 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | ||||||||
17 | WILKOSZ | Lucas | St Quentin | Picardie | M17 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||||||||
18 | QUENTIN | Raphael | St Quentin | Picardie | M17 - 2ème année | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
19 | TRICOTTEAUX | Anis | St Quentin | Picardie | M17 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
20 | TSOURKAN | Vitan | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 22 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
21 | COELHO | Esteban | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
22 | ROMBAUT | Adrien | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…