SAISON 2016/2017 | Gémenos | Tarbes | Bruay la B. | Zone St Quentin | Wattrelos | Joué les Tours | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-16 | 06-11-16 | 13-11-16 | 08-01-17 | 05-03-17 | 23-04-2017 | ||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||
159 | 156 | 24 | 26 | 21 | 172 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points |
1 | CHARLES | Jules | Roubaix | 36 | 26 | 21 | 32 | 0 | 3 | 20 | 1 | 32 | 15 | 32 | |
2 | DUFOUR | Théophane | Dunkerque | 82 | 14 | 94 | 20 | 2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 26 | 75 | 20 |
3 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | 73 | 20 | 60 | 20 | 1 | 32 | 24 | 4 | 7 | 14 | 143 | 14 |
4 | GAILLOT | Quentin | Roubaix | 2 | 32 | 34 | 26 | 0 | 1 | 32 | 0 | 26 | 26 | ||
5 | DESMYTTERE | Matthieu | Mouvaux | 111 | 8 | 0 | 3 | 20 | 20 | 4 | 3 | 20 | 105 | 14 | |
6 | ISTRIA | Quentin | Mouvaux | 106 | 14 | 0 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 8 | 130 | 14 | |
7 | GAQUIERE | Antonin | Roubaix | 78 | 20 | 135 | 14 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | |||
8 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | 97 | 14 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 66 | 20 | |
9 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 6 | 14 | 142 | 14 | |||
10 | QUERO | Florian | Dunkerque | 94 | 14 | 119 | 14 | 17 | 4 | 21 | 4 | 9 | 8 | 147 | 8 |
11 | BRAYE | Baptiste | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 0 | |||
12 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | ||||
13 | ERQUIER | Axel | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 16 | 8 | 18 | 4 | 13 | 8 | 0 | |||
14 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | 0 | 0 | 22 | 4 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | |||
15 | CAPUANO | Hugo | Wattrelos | 0 | 0 | 13 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||||
16 | LEMAIRE | Paul | Roubaix | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | PLOYAERT | Guillaume | Wattrelos | 118 | 8 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | KASPROWIAK | Remy | Wattrelos | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | ||||
19 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |||||
20 | TSOURKAN | Vitan | Roubaix | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | |||||
20 | DREYFUS | Lucas | Roubaix | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | KARA | Amaury | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | |||||
22 | ROMBAUT | Adrrien | Faches Thumesnil | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | BUISINE | Leo | Roubaix | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | |||||
25 | DENHAENE | Arthur | Pays Moulins | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | LAGACHE | Victor | Pays Moulins | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.