SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | Compiègne | Valenciennes | Pont Ste Maxence | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-17 | 18-11-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 7 | Annulée | 9 | Annulée | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Année | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | DEWAELE | Esteban | Wattrelos | 2008 | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 2 | 26 | 0 | 52 | ||
2 | NATALI | Jean | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | |||
3 | PROSSE | Art | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
4 | MOLLET | Gaspard | Mouvaux | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
4 | IBRAHIM | Ibrahim | Faches Thumesnil | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 20 | |||
6 | BRACQ | Arthaud | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
6 | BOZ | Ibrahim | Wattrelos | 2007 | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
8 | LACOUR | Eloan | Wattrelos | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | |||
9 | LOPEZ-CHARPY | Raphael | Lille Vauban | 2007 | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
10 | SORDET | Victor | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | |||
11 | DELBARRE MORANGE | Ethan | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
12 | TREPANT | Hugo | Roubaix | 2008 | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | |||
13 | PICQUETTE | Simon | Faches Thumesnil | 2008 | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | PREZ | Jules | Wattrelos | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | |||
15 | CHARLET | Cesar | Roubaix | 2007 | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.
Particularité sur cette catégorie pour la saison,:
Suite a de nombreuses égalités de place et point, nous avons considéré, pour affiner le classement et sélectionner aux Masters que: un tireur qui termine 6ème sur 9 participants et mieux classé qu'un tireur qui termine 6ème sur 7 participants