SAISON 2016/2017 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | Finale HdF Liévin | | |
| | | | | 22-10-16 | | 28-01-17 | | 08-04-17 | | 04-06-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 11 | | 12 | | 8 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | NATALI | Jean | Roubaix | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 98 |
2 | HERBET | Nathan | Mouvaux | M11 - 1ère année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 92 |
3 | MARTINS | Clement | Mouvaux | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 6 | 14 | 2 | 26 | 92 |
4 | CURIER | Ulysse | Mouvaux | M11 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 3 | 20 | 1 | 32 | 80 |
5 | WYFFELS | Quentin | Wattrelos | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 32 | | 0 | 72 |
6 | DAUBAIRE TEMMEM | Aymeric | Lille UC | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 56 |
7 | PREZ | Jules | Wattrelos | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 9 | 8 | | 0 | 8 | 14 | 36 |
8 | BOZ | Ibrahim | Wattrelos | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 9 | 8 | | 0 | 6 | 14 | 30 |
9 | SAUVAGE | Hugo | Pays Moulins | M11 - 2ème année | | 0 | 7 | 14 | 8 | 14 | | 0 | 28 |
10 | LACOUR | Eloan | Wattrelos | M11 - 2ème année | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 16 |
11 | BRACQ | Arthaud | Roubaix | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 14 | 14 |
12 | IVANUSIC | Noa | Mouvaux | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 14 |
13 | MOLLET | Gaspard | Mouvaux | M11 - 2ème année | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
14 | BEAUVAL | Josue | Faches Thumesnil | M11 - 1ère année | | 0 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
15 | ARIKAN | Civan | Roubaix | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 8 |
15 | GILBERT | Mahe | Mouvaux | M11 - 2ème année | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
17 | DELBARRE MORANGE | Ethan | Roubaix | M11 - 1ère année | | 0 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
18 | SORDET | Victor | Roubaix | M11 - 1ère année | | 0 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.