SAISON 2015/2016 | St Jean R. | Tarbes | Arras | Zone Chalon Ch. | Dunkerque | Seyssins | Joué les Tours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-15 | 07-11-15 | 28-11-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 13-03-2016 | 24-04-2016 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participants: | 192 | 139 | 16 | 19 | 15 | 138 | 151 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | GAILLOT | Quentin | Roubaix | Cadet 1 | 25 | 32 | 17 | 32 | 5 | 14 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 19 | 20 | 110 | |
2 | DRUON | Valentin | Roubaix | Cadet 2 | 43 | 20 | 23 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 36 | 20 | 5 | 32 | 104 |
3 | CHARLES | Jules | Roubaix | Minime 2 | 32 | 26 | 19 | 26 | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 31 | 26 | 10 | 26 | 98 |
4 | DEMEESTER BERNAMONT | Nathan | Lille Vauban | Cadet 2 | 72 | 14 | 46 | 20 | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 21 | 32 | 38 | 14 | 78 | |
5 | DELOFFRE | Virgile | Wattrelos | Cadet 2 | 69 | 20 | 0 | 9 | 8 | 7 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 56 | |||
6 | DELEPLANQUE | Baptiste | Roubaix | Cadet 2 | 134 | 8 | 60 | 14 | 3 | 20 | 8 | 14 | 0 | 43 | 20 | 34 | 20 | 54 | |
7 | CAPUANO | Hugo | Wattrelos | Cadet 1 | 145 | 8 | 0 | 11 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 114 | 14 | 0 | 50 | ||
8 | LEMAIRE | Romain | Wattrelos | Cadet 2 | 114 | 14 | 0 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 50 | |||
9 | GAQUIERE | Antonin | Roubaix | Cadet 1 | 140 | 8 | 90 | 14 | 8 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 44 | ||
10 | PLOYAERT | Guillaume | Wattrelos | Cadet 1 | 138 | 8 | 0 | 14 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | 116 | 14 | 0 | 38 | ||
11 | DUFOUR | Théophane | Dunkerque | Minime 2 | 155 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 86 | 14 | 36 | |||
12 | MERCIER | Nathan | Faches Thumesnil | Minime 2 | 164 | 8 | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
13 | COUVELARD | Martin | Dunkerque | Minime 2 | 117 | 14 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 | 8 | 89 | 14 | 0 | 30 | |||
14 | LEMAIRE | Paul | Roubaix | Cadet 1 | 105 | 14 | 61 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
15 | KANDIL | Alexandre | Dunkerque | Minime 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 129 | 14 | 22 | |||||
16 | QUERO | Florian | Dunkerque | Cadet 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||
17 | DEVYS | Simon | Dunkerque | Minime 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
18 | LEMAIRE | Pierre | Wattrelos | Minime 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
19 | DESCHODT | Leo | Roubaix | Minime 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 4 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.