SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 18 | | 21 | | 19 | | 13 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | PRUVOST | Nathan | Roubaix | Benjamin 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 128 |
2 | DETOURNAY | Marc Antoine | Roubaix | Benjamin 2 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 92 |
3 | HERBAUT | Alex | Wattrelos | Benjamin 2 | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 68 |
4 | BUISINE | Leo | Roubaix | Benjamin 2 | 3 | 20 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 62 |
5 | PREVOST | Timteo | Roubaix | Benjamin 2 | 8 | 14 | 12 | 8 | 14 | 8 | 2 | 26 | 56 |
6 | KARA | Amaury | Wattrelos | Benjamin 2 | 6 | 14 | 11 | 8 | 3 | 20 | 9 | 8 | 50 |
7 | ROCHET | Armand | Mouvaux | Benjamin 2 | 10 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 8 | 14 | 42 |
8 | PLOYAERT | Lucas | Wattrelos | Benjamin 2 | 5 | 14 | | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 30 |
9 | RUSSELLO | Soulayman | Wattrelos | Benjamin 1 | 11 | 8 | 19 | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 28 |
10 | DAUBAIRE TEMMEM | Raphael | Lille UC | Benjamin 1 | 16 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 28 |
11 | BEUNIER | Gaspard | Faches Thumesnil | Benjamin 2 | | 0 | 14 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 | 24 |
12 | TRENTESEAUX | Matteo | Wattrelos | Benjamin 1 | | 0 | 18 | 4 | 8 | 14 | | 0 | 18 |
13 | FRAIGNAC | Jean | Roubaix | Benjamin 1 | 13 | 8 | 20 | 4 | 17 | 4 | | 0 | 16 |
14 | BOUZIDI | Morgan | Faches Thumesnil | Benjamin 1 | 14 | 8 | 15 | 8 | | 0 | | 0 | 16 |
15 | CARBON | Louis | Mouvaux | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 14 |
16 | SANCHEZ | Maximilien | Mouvaux | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | 6 | 14 | | 0 | 14 |
17 | D'HEM | Lucas | Faches Thumesnil | Benjamin 1 | 7 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
18 | WEIDEMANIS | Arthur | Mouvaux | Benjamin 1 | 15 | 8 | | 0 | 17 | 4 | | 0 | 12 |
19 | DENHAENE | Felix | Pays Moulins | Benjamin 2 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
19 | LEBLON | Thomas | Mouvaux | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | | 0 | 8 |
21 | CARBON | Antoine | Mouvaux | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 11 | 8 | | 0 | 8 |
22 | BOISSINOT | Adrien | Mouvaux | Benjamin 1 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
23 | KARA | Mahidine | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 15 | 8 | | 0 | 8 |
24 | PEPIN | Matthieu | Faches Thumesnil | Benjamin 1 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
25 | PALESI | Tom | Roubaix | Benjamin 2 | 18 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
26 | NAESSENS | Jules | Roubaix | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 19 | 4 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.