SAISON 2017/2018 | Seyssins | Pont ste Maxence | Roubaix | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-11-17 | 10-02-18 | 22-4-18 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participantes: | 59 | 1 | 51 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TRAVERS | Patricia | Lille Vauban | 38 | 26 | 1 | 32 | 30 | 14 | 72 |
2 | BOUDIAF | Saoussen | Roubaix | 1 | 32 | 0 | 5 | 32 | 64 | |
3 | ANNE | Aissatou | Roubaix | 44 | 20 | 0 | 21 | 20 | 40 | |
4 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | 0 | 14 | 26 | 26 | |||
5 | APPLETON | Jeanne | Faches Thumesnil | 0 | 26 | 20 | 20 | |||
6 | LEBLON | Clémence | Mouvaux | 0 | 44 | 14 | 14 | |||
7 | BONNEAU | Pamela | Roubaix | 0 | 45 | 14 | 14 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…