SAISON 2015/2016 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Wattrelos | | |
| | | | | 14-11-15 | | 12-12-15 | | 26-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 12 | | 8 | | 10 | | |
| | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | KOOPMANS | Emma | Roubaix | Pupille 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 90 |
2 | BOZ | Sena | Wattrelos | Pupille 1 | 3 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
3 | MENTRE | Marilou | Faches Thumesnil | Pupille 2 | 2 | 26 | 5 | 14 | 3 | 20 | 60 |
4 | DALMASSO | Louise | Mouvaux | Pupille 2 | 3 | 20 | | 0 | 1 | 32 | 52 |
5 | MEFTAH | Lina | Wattrelos | Pupille 1 | 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 42 |
6 | HIRTI | Mira | Roubaix | Pupille 2 | 8 | 14 | 8 | 14 | 5 | 14 | 42 |
7 | BIERENT | Justine | Wattrelos | Pupille 2 | 7 | 14 | 6 | 14 | 8 | 14 | 42 |
8 | BERNIER | Lison | Roubaix | Pupille 2 | 6 | 14 | 3 | 20 | | 0 | 34 |
9 | PREAULT | Flora | Faches Thumesnil | Pupille 1 | 9 | 8 | 7 | 14 | | 0 | 22 |
10 | GAUER | Jeanne | Wattrelos | Pupille 1 | 10 | 8 | | 0 | 7 | 14 | 22 |
11 | TYROU | Ileane | Wattrelos | Pupille 2 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
12 | MERRAD | Lila | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 8 |
13 | FRANCOIS | Camille | Wattrelos | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 10 | 8 | 8 |
14 | CARBONNET | Louison | Wattrelos | Pupille 1 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.