SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Charleville M. | | Harnes | | Nationale Besançon | | |
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 31-01-16 | | 06-03-16 | | 27-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 4 | | 5 | | 13 | | 4 | | 108 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | Minime 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | | 0 | 1 | 128 | 218 |
2 | VULETIC | Ornella | Roubaix | Minime 1 | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 56 | 166 |
3 | LOBBENS | Victorine | Roubaix | Minime 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 16 | 32 | 118 |
4 | ROBERTS | Capucine | Lille Vauban | Minime 2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 6 | 14 | 3 | 20 | 66 | 4 | 84 |
5 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | Benjamine 2 | | 0 | | 0 | 9 | 8 | 3 | 20 | 56 | 8 | 36 |
6 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | Benjamine 1 | | 0 | 5 | 14 | 7 | 14 | | 0 | 73 | 4 | 32 |
7 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | Benjamine 2 | | 0 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 103 | 4 | 18 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.