SAISON 2017/2018 | Gemenos | Arras | Tarbes | Zone Dunkerque | Joué les T. | Senlis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-17 | 05-11-17 | 12-11-17 | 17-12-17 | 28-01-18 | 18-02-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 68 | 4 | 66 | 5 | 74 | Annulée | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VULETIC | Ornella | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 1ère année | 8 | 32 | 1 | 32 | 3 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 0 | 96 | |
2 | ROBERTS | Capucine | Faches Thumesnil | NPDC | M17 - 2ème année | 30 | 20 | 2 | 26 | 40 | 20 | 2 | 26 | 24 | 20 | 0 | 72 | |
3 | FOORT | Alienor | Dunkerque | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 40 | |||||||
4 | LOBBENS | Victorine | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 28 | 20 | 3 | 20 | 34 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 40 | ||
5 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 53 | 14 | 0 | 34 | ||||||
6 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | NPDC | M17 - 2ème année | 12 | 26 | 0 | 13 | 26 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 | |||
7 | BISSESSUR | Celeste | St Quentin | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 0 | 14 | ||||||||
8 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 37 | 14 | 0 | 14 | |||||||
9 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 74 | 14 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…