SAISON 2016/2017 | | | | | Coudekerque B. | | H2024 Cassel | | Zone Maubeuge | | Nationale Limoges | | Finale HdF Montdidier | | |
| | | | | 09-10-16 | | 20-11-16 | | 15-01-17 | | 26-03-17 | | 30-04-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 11 | | 12 | | 16 | | 116 | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | DELEPLANQUE | Faustine | Roubaix | M14 - 3ème année | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 7 | 56 | 1 | 32 | 178 |
2 | BENAFLA | Sohane | Roubaix | M14 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 31 | 16 | | 0 | 94 |
3 | MENU | Zelie | Faches Thumesnil | M14 - 3ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 14 | 51 | 8 | 2 | 26 | 88 |
4 | FOORT | Alienor | Dunkerque | M14 - 3ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 6 | 14 | 95 | 4 | 3 | 20 | 78 |
5 | KOOPMANS | Emma | Roubaix | M14 - 1ère année | 5 | 14 | 7 | 14 | 13 | 8 | 79 | 4 | 3 | 20 | 60 |
6 | GOSCIANSKI | Yse | Faches Thumesnil | M14 - 1ère année | 9 | 8 | 8 | 14 | 7 | 14 | 105 | 4 | 6 | 14 | 54 |
7 | BIERENT | Justine | Wattrelos | M14 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 8 | 92 | 4 | | 0 | 40 |
8 | HADZLIK | Salomé | Faches Thumesnil | M14 - 2ème année | 7 | 14 | 12 | 8 | 12 | 8 | 94 | 4 | | 0 | 34 |
9 | TYROU | Iléane | Wattrelos | M14 - 1ère année | 10 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 24 |
10 | DARROUSEZ | Cecilia | Mouvaux | M14 - 2ème année | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 44 | 8 | | 0 | 22 |
11 | HIRTI | Mira | Roubaix | M14 - 1ère année | | 0 | 11 | 8 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | 16 |
12 | ALVES | Lisa | Pays Moulins | M14 - 2ème année | 8 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
13 | BERNIER | Lison | Roubaix | M14 - 1ère année | | 0 | | 0 | 15 | 8 | 97 | 4 | | 0 | 12 |
14 | NO | Julie | Lille UC | M14 - 2ème année | | 0 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
15 | NATIEZ | Aline | Pays Moulins | M14 - 1ère année | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.