SAISON 2015/2016 | St Jean R. | Tarbes | Arras | Zone Chalon Ch. | Dunkerque | Seyssins | Joué les Tours | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-15 | 07-11-15 | 28-11-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 13-03-2016 | 24-04-2016 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participantes: | 81 | 69 | 9 | 12 | 9 | 66 | 71 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VERVOORT | Alice | Faches Thumesnil | Cadette 2 | 37 | 14 | 0 | 1 | 32 | 2 | 26 | 6 | 14 | 6 | 26 | 7 | 32 | 104 | |
2 | DEBLECKER | Nelly | Roubaix | Minime 2 | 16 | 26 | 17 | 32 | 5 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 5 | 32 | 10 | 26 | 98 |
3 | VULETIC | Ornella | Roubaix | Minime 1 | 24 | 20 | 30 | 26 | 3 | 20 | 5 | 14 | 1 | 32 | 8 | 20 | 13 | 20 | 92 |
4 | DEHAENE | Deborah | Mouvaux | Cadette 2 | 11 | 32 | 38 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 7 | 14 | 41 | 14 | 0 | 80 | |
5 | LEBLON | Clémence | Mouvaux | Cadette 1 | 22 | 20 | 0 | 8 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 80 | |||
6 | BERIEL RODRIGUEZ | Claire | Wattrelos | Cadette 2 | 34 | 14 | 0 | 9 | 8 | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 14 | 21 | 20 | 62 | |
7 | LOBBENS | Victorine | Roubaix | Minime 2 | 57 | 8 | 47 | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 18 | 20 | 31 | 14 | 56 |
8 | DUPUICH | Louise | Wattrelos | Cadette 1 | 52 | 14 | 0 | 3 | 20 | 10 | 8 | 5 | 14 | 66 | 14 | 49 | 14 | 56 | |
9 | COUVELARD | Mathilde | Dunkerque | Cadette 2 | 39 | 14 | 0 | 2 | 26 | 0 | 8 | 14 | 36 | 14 | 45 | 14 | 54 |
Circuit National : Seul le meilleur des 4 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.