SAISON 2015/2016 | CREPS | Bourg La Reine | Melun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-11-15 | 10 -01-16 | 27-03-16 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 4 | 189 | 191 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | OBRECHT | Alexis | Hénin Beaumont | 1 | 32 | 22 | 26 | 80 | 14 | 72 |
2 | CADOT | Jeremy | Hénin Beaumont | 0 | 5 | 32 | 9 | 32 | 64 | |
3 | LEFEVRE | Quentin | Hénin Beaumont | 0 | 45 | 20 | 33 | 20 | 40 | |
4 | CASTANIE | Corentin | Hénin Beaumont | 0 | 52 | 14 | 32 | 26 | 40 | |
5 | MOLINARO | Romain | Hénin Beaumont | 0 | 48 | 20 | 41 | 20 | 40 | |
6 | ALAVOINE | Bastien | Hénin Beaumont | 2 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
7 | THUILLIER | Stephane | Wattrelos | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
7 | MISERY | Alexis | Lille UC | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
9 | PONTHONNIER | Borris | Lille UC | 0 | 164 | 14 | 0 | 14 | ||
10 | LE QUEMENT | Guillaume | Hénin Beaumont | 0 | 0 | 170 | 14 | 14 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve