SAISON 2016/2017 | Paris | Bruay la B. | Zone St Quentin | Clermon F. | Wattrelos | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-16 | 13-11-16 | 08-01-17 | 11-02-17 | 05-03-17 | 19-03-17 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participants: | 320 | 23 | 32 | 270 | 15 | 263 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CASTANIE | Valerian | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 10 | 26 | 0 | 1 | 32 | 33 | 20 | 1 | 32 | 7 | 32 | 96 | |
2 | BAUDCHON | Florent | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 64 | 20 | 2 | 26 | 10 | 8 | 115 | 14 | 3 | 20 | 79 | 20 | 74 |
3 | PAYELLE | Theophane | Cambrai | M17 - 1ère année | 104 | 14 | 3 | 20 | 2 | 26 | 121 | 14 | 6 | 14 | 87 | 14 | 74 |
4 | DIERCKENS | Victor | Lille UC | M17 - 3ème année | 128 | 14 | 1 | 32 | 12 | 8 | 110 | 14 | 3 | 20 | 0 | 74 | |
5 | DHAUSSY | Charles | Lille UC | M17 - 3ème année | 234 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 217 | 8 | 2 | 26 | 176 | 14 | 62 |
6 | COLLOT | Yoann | Lille UC | M17 - 3ème année | 230 | 8 | 8 | 14 | 8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 111 | 14 | 56 | |
7 | EMERY | Felix | Lille UC | M17 - 2ème année | 131 | 8 | 9 | 8 | 7 | 14 | 169 | 14 | 5 | 14 | 0 | 50 | |
8 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | M14 - 3ème année | 130 | 8 | 12 | 8 | 15 | 8 | 86 | 20 | 0 | 60 | 20 | 36 | |
9 | BUQUET | Lucas | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 87 | 14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
10 | ROBIN | Noe Mandiogou | Hénin Beaumont | M17 - 3ème année | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | ||||
11 | LEBOUBE | Maxime | Lille UC | M17 - 3ème année | 210 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 30 | |||
12 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | M14 - 3ème année | 0 | 14 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 93 | 14 | 26 | |||
13 | LEFEBVRE | Loick | Hénin Beaumont | M17 - 2ème année | 22 | 20 | 0 | 0 | 28 | 26 | 0 | 27 | 26 | 26 | |||
14 | LOURTIOZ | Valentin | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 255 | 8 | 17 | 4 | 25 | 4 | 261 | 8 | 11 | 8 | 219 | 8 | 24 |
15 | GREEN | Luke | Lille UC | M17 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
16 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 0 | 6 | 14 | 0 | 180 | 8 | 0 | 204 | 8 | 22 | |||
17 | DELANNOY | Augustin | Cambrai | M17 - 1ère année | 149 | 8 | 10 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
18 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 0 | 11 | 8 | 23 | 4 | 237 | 8 | 0 | 198 | 8 | 20 | ||
19 | LEMAIRE | Thomas | Lille UC | M17 - 3ème année | 276 | 8 | 22 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
20 | ZAIDI | Ulysse | Marcq en Baroeul | M17 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 16 | ||||
21 | LEBAS | Matteo | Hénin Beaumont | M17 - 1ère année | 118 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
22 | DHIEUX | Remy | Boulogne sur Mer | M17 - 3ème année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
23 | DHORNE | Theophile | Marcq en Baroeul | M17 - 2ème année | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
24 | VANPOPERYNGHE | Theo | Hénin Beaumont | M14 - 3ème année | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.