SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Hérouville | Nationale Henin Bt | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 14-01-18 | 25-03-18 | 15-04-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 32 | 24 | 11 | 53 | 241 | 20 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | TURCHI | Kenzo | Cambrai | NPDC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 0 | 1 | 32 | 11 | 32 | 1 | 32 | 154 | |
2 | LECOMTE | Julian | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 6 | 14 | 0 | 7 | 14 | 117 | 4 | 2 | 26 | 84 | |
3 | BAUDCHON | Julien | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 7 | 14 | 1 | 32 | 0 | 5 | 14 | 38 | 8 | 7 | 14 | 82 | |
4 | CACHERA | Alexandre | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 3 | 20 | 49 | 8 | 8 | 14 | 82 | |
5 | PEZENNEC | Ronan | Senlis | Picardie | M15 - 2ème année | 14 | 8 | 0 | 1 | 32 | 9 | 8 | 108 | 4 | 3 | 20 | 72 | |
6 | ROLANDO | François | Senlis | Picardie | M15 - 1ère année | 12 | 8 | 0 | 2 | 26 | 13 | 8 | 141 | 0 | 3 | 20 | 62 | |
7 | EMERY | Marius | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 1ère année | 17 | 4 | 7 | 14 | 0 | 8 | 14 | 42 | 8 | 6 | 14 | 54 | |
8 | COUILLET | Noe | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 46 | 8 | 9 | 8 | 52 | |
9 | JOMBART | Alexandre | Cambrai | NPDC | M15 - 2ème année | 16 | 8 | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 135 | 0 | 16 | 8 | 50 | |
10 | LEBLANC | Thibaut | Cambrai | NPDC | M15 - 1ère année | 5 | 14 | 8 | 14 | 0 | 20 | 4 | 80 | 4 | 15 | 8 | 44 | |
11 | HERICOTTE | Leandre | Pont Ste Maxence | Picardie | M15 - 1ère année | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 29 | 4 | 155 | 0 | 11 | 8 | 40 | |
12 | PINNA | Elia | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 5 | 14 | 0 | 11 | 8 | 0 | 5 | 14 | 40 | ||
13 | BRAULT | Baptiste | Senlis | Picardie | M13 - 2ème année | 15 | 8 | 0 | 5 | 14 | 16 | 8 | 137 | 0 | 10 | 8 | 38 | |
14 | CAUSSARIEU | Noe | Senlis | Picardie | M13 - 2ème année | 21 | 4 | 0 | 3 | 20 | 26 | 4 | 0 | 0 | 28 | |||
15 | LEGAI | Louis | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 23 | 4 | 9 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 13 | 8 | 24 | ||
16 | OPIGEZ | Maxence | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 | 39 | 2 | 0 | 12 | 8 | 22 | ||
17 | HAZANE | Louis | Senlis | Picardie | M15 - 2ème année | 26 | 4 | 0 | 6 | 14 | 25 | 4 | 0 | 0 | 22 | |||
18 | HALLADE | Mathis | Compiègne | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 33 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 | |||
19 | BOULALA | Dominique | Senlis | Picardie | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 50 | 2 | 0 | 19 | 4 | 20 | |||
20 | VANPOPERYNGHE | Theo | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||
21 | MASCARO | Thomas | Cambrai | NPDC | M15 - 2ème année | 24 | 4 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 16 | |||
22 | RUET | Simon | Compiègne | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | ||||
23 | GODARD | Arthur | Compiègne | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 20 | 4 | 12 | ||||
24 | BLEUZET | Djoey | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 1ère année | 21 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
25 | DHIEUX | Benjamin | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 1ère année | 30 | 4 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
26 | DENIS | Mathis | Marcq en Baroeul | NPDC | M13 - 2ème année | 29 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
27 | REGNAULD | Theophile | Senlis | Picardie | M15 - 2ème année | 13 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
28 | PANZA | Lucas | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 2ème année | 28 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
29 | MALAURIE WAN | Remi | Marcq en Baroeul | NPDC | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
30 | ANDRZEJEWSKI | Alexi | Boulogne sur Mer | NPDC | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
31 | BONTE | Mathias | Compiègne | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
32 | DELASSAULT | Louis | Lille UC | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
33 | LE GARREC | Alpha | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
34 | RIJAUD | Aurelien | Marcq en Baroeul | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
35 | BERT | Come | Marcq en Baroeul | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
36 | HEBERT | Ilyan | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
37 | BEHR | Arthur | Lille UC | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)