SAISON 2016/2017 | Antony | Bourg La Reine | Wattignies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-16 | 08-01-17 | 28-01-17 | ||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||
Nombre de Participants: | 106 | 102 | 4 | |||||||
Rang | Noms | Prénoms | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HORN-COSAQUE | Marine | Hénin Beaumont | 64 | 32 | 56 | 26 | 0 | 58 | |
2 | MESUROLLE | Charlotte | Lille UC | 75 | 20 | 1 | 32 | 52 | ||
3 | VISSOTSKY | Clémence | Hénin Beaumont | 68 | 20 | 15 | 32 | 0 | 52 | |
4 | CITERNE | Cécile | Lille UC | 99 | 20 | 3 | 20 | 40 | ||
5 | DATCHEU | Ornella | Lille UC | 2 | 26 | 26 | ||||
6 | CASTANIE | Rozene | Hénin Beaumont | 67 | 26 | 0 | 26 | |||
7 | LESCROART | Caroline | Mouvaux | 3 | 20 | 20 |
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve