SAISON 2017/2018 | Paris | Arras | Zone Dunkerque | Clermont F. | Senlis | Chilly M. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 05-11-17 | 17-12-17 | 07-01-18 | 18-02-18 | 18-03-18 | |||||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participantes: | 141 | 4 | 12 | 128 | 8 | 120 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HALBRECQ | Chloe | Marcq en Baroeul | NPDC | M17 - 1ère année | 1 | 32 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 | ||||||
2 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 1ère année | 34 | 26 | 0 | 2 | 26 | 18 | 26 | 0 | 35 | 26 | 52 | ||
3 | BAILLON | Raphaelle | Creil | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 119 | 20 | 1 | 32 | 115 | 20 | 52 | ||||
4 | MANTION | Alice | Dunkerque | NPDC | M15 - 1ère année | 3 | 20 | 10 | 8 | 3 | 20 | 48 | ||||||
4 | DEMET | Marion | Lille Vauban | NPDC | M17 - 1ère année | 3 | 20 | 8 | 14 | 5 | 14 | 48 | ||||||
6 | GALLAROTTI | Zoe | Creil | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 124 | 20 | 2 | 26 | 46 | ||||||
7 | CHASTANG | Eline | Dunkerque | NPDC | M15 - 2ème année | 2 | 26 | 7 | 14 | 0 | 40 | |||||||
8 | VISSOTSKY | Mélanie | Hénin Beaumont | NPDC | M17 - 2ème année | 29 | 32 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 1 | 32 | 32 | |||
9 | BORRELLI | Elisa | Hénin Beaumont | NPDC | M15 - 2ème année | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
10 | CARTON | Ninon | Clermont | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | ||||||||
11 | TISSOT | Melinda | Soissons | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||||||||
12 | HENRY | Emmanuelle | Clermont | Picardie | M17 - 1ère année | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve nationale prendra 32 points , puis le 2ème prendra 26 points, etc…