SAISON 2017/2018 | Pont Ste Max. | Maubeuge | Mouvaux | Soissons | Finale HdF - Cambrai | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-10-17 | 12-11-17 | 11-02-18 | 08-04-18 | 13-05-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 10 | 17 | 18 | 17 | 13 | ||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M13 - 1ère année | 0 | 3 | 20 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 110 | |
2 | MANACH | Salomé | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 3 | 20 | 5 | 14 | 2 | 26 | 104 |
3 | CAPRON | Louise | Hénin Beaumont | M13 - 2ème année | 0 | 3 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 74 | |
4 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | M13 - 1ère année | 0 | 6 | 14 | 5 | 14 | 3 | 20 | 5 | 14 | 62 | |
5 | IVANOVIC | Oksana | Dunkerque | M13 - 2ème année | 0 | 5 | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 62 | |
6 | HENON | Capucine | Calais | M13 - 1ère année | 3 | 20 | 14 | 8 | 7 | 14 | 0 | 6 | 14 | 56 | |
7 | NARDUCCI | Louise | Lille Vauban | M13 - 2ème année | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 8 | 14 | 44 | |
8 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 36 | ||
9 | MONTUY | Ysee | Dunkerque | M13 - 2ème année | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 32 | |
10 | PESSEMIER | Eliette | Marcq en Baroeul | M13 - 2ème année | 0 | 15 | 8 | 13 | 8 | 16 | 8 | 12 | 8 | 32 | |
11 | PLUTA | Eloise | Calais | M13 - 1ère année | 9 | 8 | 17 | 4 | 12 | 8 | 0 | 10 | 8 | 28 | |
12 | FAVRET | Carla | Boulogne sur Mer | M13 - 2ème année | 0 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 22 | |||
13 | BRICE | Mailys | Marcq en Baroeul | M13 - 1ère année | 0 | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
14 | BOSSART | Louise | Marcq en Baroeul | M13 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
15 | DESRUEZ | Camille | Mouvaux | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
16 | BISMUTH | Lisa | Lille UC | M13 - 1ère année | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves Picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.