SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | Compiègne | Valenciennes | Pont Ste Maxence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-17 | 18-11-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participantes: | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | COLY | Safietou Inna Namiya | Cambrai | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 2 | 26 | 3 | 20 | 3 | 20 | 72 |
3 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 0 | 66 | |
4 | GRUSON | Toscane | Armentières | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 6 | 14 | 9 | 8 | 48 |
5 | TESTELIN | Jeanne | Calais | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 | |
6 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M11 - 2ème année | 5 | 14 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 42 | |
7 | SLAMI | Sina | Armentières | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 28 | ||
8 | MAO | Carol Anne | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 24 | |
9 | MEYRONNE | Noemie | Armentières | M11 - 2ème année | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
10 | DOUCHEZ | May-Li | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | |||
11 | JAMBART | Juliette | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.