SAISON 2016/2017 | | | | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | Finale HdF Liévin | | |
| | | | | 22-10-16 | | 28-01-17 | | 08-04-17 | | 04-06-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 13 | | 16 | | 15 | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | VINCENT | Capucine | Boulogne sur Mer | M11 - 2ème année | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 122 |
2 | FRIESS | Maelys | Hénin Beaumont | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26 | 98 |
3 | DUBOIS | Erine | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 1 | 32 | 6 | 14 | 5 | 14 | 80 |
4 | DUFOUR | Margo | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 74 |
5 | COLY | Safiietou Inna Namiya | Cambrai | M11 - 1ère année | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | 20 | 3 | 20 | 62 |
6 | HENON | Capucine | Calais | M11 - 2ème année | 6 | 14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 7 | 14 | 50 |
7 | BENOIT | Melanie | Étaples | M11 - 1ère année | | 0 | 7 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 42 |
8 | MAUBERT | Sophie | Boulogne sur Mer | M11 - 1ère année | 8 | 14 | 3 | 20 | 12 | 8 | | 0 | 42 |
9 | DRUT | Ines | Lille UC | M11 - 1ère année | 7 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 38 |
10 | DEROCQ | Camille | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 11 | 8 | 15 | 8 | 8 | 14 | 38 |
11 | MATON | Rosalie | Marcq en Baroeul | M11 - 1ère année | 5 | 14 | 12 | 8 | | 0 | | 0 | 22 |
12 | MEYRONNE | Noemie | Armentières | M11 - 1ère année | | 0 | 8 | 14 | 14 | 8 | | 0 | 22 |
13 | MORICHON | Victoire | Calais | M11 - 1ère année | 10 | 8 | | 0 | 9 | 8 | | 0 | 16 |
14 | BISMUTH | Lisa | Lille UC | M11 - 2ème année | | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | | 0 | 16 |
15 | PLUTA | Eloise | Calais | M11 - 2ème année | | 0 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
16 | TESTELIN | Jeanne | Calais | M11 - 1ère année | | 0 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
16 | DARCHICOURT | Pauline | Hénin Beaumont | M11 - 1ère année | | 0 | 10 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
18 | SLAMI | Sina | Armentières | M11 - 1ère année | 12 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
19 | NOET | Mina | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 13 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
20 | BOURGAIN | Adelaide | Étaples | M11 - 2ème année | | 0 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.