SAISON 2015/2016 | Montbeliard | Arras | Nantes | Zone Chalon Ch. | Dunkerque | Chilly M. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-15 | 28-11-15 | 20-12-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 20-03-16 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participantes: | 155 | 3 | 161 | 3 | 3 | 165 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SION | Marie | Boulogne sur Mer | Cadette 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 32 | 2 | 26 | 149 | 20 | 98 | |||
2 | MUGNIER | Mathilde | Calais | Cadette 1 | 130 | 20 | 2 | 26 | 137 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 86 | |
3 | VISSOTSKY | Melanie | Hénin Beaumont | Minime 2 | 31 | 26 | 1 | 32 | 10 | 32 | 0 | 0 | 67 | 20 | 64 | ||
4 | JOLLY | Orlane | Hénin Beaumont | Minime 1 | 88 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 54 | 26 | 58 | |||
5 | VISSOTSKY | Clemence | Hénin Beaumont | Cadette 2 | 13 | 32 | 0 | 42 | 26 | 0 | 0 | 34 | 32 | 32 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.