SAISON 2015/2016 | | Maubeuge | | Dunkerque | | Harnes | | |
| | 03-10-15 | | 21-11-15 | | 05-03-16 | | |
| | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| Nombre d'équipes | 6 | | 8 | | 7 | | |
| | | | | | | | |
Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | Lille UC 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 96 |
2 | Cambrai 1 | 2 | 26 | 3 | 20 | 2 | 26 | 72 |
3 | Cambrai 2 | 3 | 20 | 4 | 20 | 5 | 14 | 54 |
4 | Bruay la Buissière 1 | 5 | 14 | 2 | 26 | 6 | 14 | 54 |
5 | Boulogne sur Mer 1 | 6 | 14 | | 0 | 3 | 20 | 34 |
5 | Bruay la Buissière 2 | | 0 | 5 | 14 | 4 | 20 | 34 |
7 | Armentières 1 | 4 | 20 | | 0 | 7 | 14 | 34 |
8 | Dunkerque 1 | | 0 | 6 | 14 | | 0 | 14 |
9 | Calais 2 | | 0 | 7 | 14 | | 0 | 14 |
10 | Calais 1 | | 0 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.