SAISON 2017/2018 | Douai | Harnes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15-10-17 | 18-03-18 | |||||
Coef. 1 | Coef. 1 | |||||
Nombre d'équipes | 9 | 10 | ||||
Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | Lille UC 1 | 1 | 32 | 2 | 26 | 58 |
2 | Hénin Beaumont 2 | 2 | 26 | 3 | 20 | 46 |
3 | Marcq en Baroeul 1 | 6 | 14 | 1 | 32 | 46 |
4 | Cambrai 2 | 3 | 20 | 5 | 14 | 34 |
5 | Cambrai 1 | 5 | 14 | 6 | 14 | 28 |
6 | Calais 1 | 8 | 14 | 8 | 14 | 28 |
7 | Boulogne sur Mer 1 | 0 | 3 | 20 | 20 | |
7 | Hénin Beaumont 1 | 3 | 20 | 0 | 20 | |
9 | Marcq en Baroeul 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 16 |
10 | Lille UC 2 | 0 | 7 | 14 | 14 | |
10 | Dunkerque 1 | 7 | 14 | 0 | 14 | |
12 | Lille UC 3 | 0 | 9 | 8 | 8 |
Toutefois, une équipe participant à 2 épreuves passe devant celle n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)