SAISON 2016/2017 | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | |
| | 23-10-16 | | 29-01-17 | | 09-04-17 | | |
| | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| Nombre d'équipes | 17 | | 16 | | 15 | | |
| | | | | | | | |
Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | Bruay la Buissière 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 26 | 90 |
2 | Valenciennes 1 | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
3 | Armentières 1 | 4 | 20 | 2 | 26 | 3 | 20 | 66 |
4 | Arras 1 | 3 | 20 | 4 | 20 | 10 | 8 | 48 |
5 | Oignies 1 | 9 | 8 | 7 | 14 | 4 | 20 | 42 |
6 | Lille Vauban 1 | 6 | 14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 36 |
6 | Liévin 1 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 8 | 36 |
8 | Grande Synthe 1 | 14 | 8 | 8 | 14 | 11 | 8 | 30 |
9 | Valenciennes 2 | 5 | 14 | | 0 | 5 | 14 | 28 |
10 | Wattrelos 1 | 8 | 14 | 5 | 14 | | 0 | 28 |
11 | Tourcoing 1 | 10 | 8 | 11 | 8 | 15 | 8 | 24 |
12 | Liévin 2 | 15 | 8 | 9 | 8 | | 0 | 16 |
13 | Arras 2 | 12 | 8 | 13 | 8 | | 0 | 16 |
14 | Harnes 1 | 13 | 8 | | 0 | 13 | 8 | 16 |
15 | Wattrelos 2 | 16 | 8 | 16 | 8 | | 0 | 16 |
16 | Calais 1 | | 0 | | 0 | 8 | 14 | 14 |
17 | Douai 1 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
18 | Coudekerque Branche 1 | 11 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
19 | Valenciennes 3 | | 0 | | 0 | 12 | 8 | 8 |
19 | Armentières 2 | | 0 | 12 | 8 | | 0 | 8 |
21 | Arras 3 | | 0 | 15 | 8 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.