SAISON 2017/2018 | | Douai | | Harnes | | |
| | 15-10-17 | | 18-03-18 | | |
| | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| Nombre d'équipes | 19 | | 11 | | |
| | | | | | |
Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | Valenciennes 1 | 5 | 14 | 1 | 32 | 46 |
2 | Douai 1 | 1 | 32 | 7 | 14 | 46 |
3 | Bruay la Buissière 1 | 6 | 14 | 3 | 20 | 34 |
3 | Lille Vauban 1 | 4 | 20 | 5 | 14 | 34 |
5 | Bruay la Buissière 2 | 10 | 8 | 2 | 26 | 34 |
6 | Lille Vauban 2 | 3 | 20 | 9 | 8 | 28 |
7 | Bruay la Buissière 3 | 14 | 8 | 3 | 20 | 28 |
8 | Valenciennes 2 | 2 | 26 | | 0 | 26 |
9 | Grande Synthe 1 | 11 | 8 | 8 | 14 | 22 |
10 | Oignies 1 | 15 | 8 | 11 | 8 | 16 |
11 | Liévin 1 | | 0 | 6 | 14 | 14 |
12 | Tourcoing 1 | 7 | 14 | | 0 | 14 |
13 | Valenciennes 3 | 8 | 14 | | 0 | 14 |
14 | Harnes 1 | | 0 | 10 | 8 | 8 |
15 | Wattrelos 1 | 12 | 8 | | 0 | 8 |
16 | Arras 1 | 13 | 8 | | 0 | 8 |
17 | Arras 2 | 16 | 8 | | 0 | 8 |
18 | Oignies 2 | 17 | 4 | | 0 | 4 |
19 | Lille Vauban 3 | 18 | 4 | | 0 | 4 |
20 | Arras 3 | 19 | 4 | | 0 | 4 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.