SAISON 2016/2017 | | Marcq en Baroeul | | Armentières | | Calais | | |
| | 23-10-16 | | 29-01-17 | | 09-04-17 | | |
| | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| Nombre d'équipes | 15 | | 14 | | 7 | | |
| | | | | | | | |
Rang | Clubs | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | Armentières 1 | 2 | 26 | 1 | 32 | 3 | 20 | 78 |
2 | Arras 1 | 1 | 32 | 2 | 26 | | 0 | 58 |
3 | Marcq en Baroeul 1 | 14 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 28 |
4 | Calais 1 | 11 | 8 | | 0 | 5 | 14 | 22 |
5 | Wattrelos 1 | 10 | 8 | 7 | 14 | | 0 | 22 |
6 | Arras 2 | 13 | 8 | 6 | 14 | | 0 | 22 |
7 | Marcq en Baroeul 2 | 12 | 8 | 8 | 14 | | 0 | 22 |
8 | Armentières 2 | 8 | 14 | 13 | 8 | | 0 | 22 |
9 | Douai 3 | | 0 | 3 | 20 | | 0 | 20 |
9 | Douai 2 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 20 |
11 | Lille Vauban 1 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 20 |
12 | Douai 4 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | 14 |
12 | Wattrelos 2 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
14 | Douai 1 | 6 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
14 | Dunkerque 1 | | 0 | | 0 | 6 | 14 | 14 |
16 | Lille Vauban 2 | 7 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
16 | Calais 2 | | 0 | | 0 | 7 | 14 | 14 |
18 | Lille Vauban 3 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
19 | Valenciennes 1 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
20 | Valenciennes 3 | | 0 | 11 | 8 | | 0 | 8 |
21 | Pays Moulins 1 | | 0 | 12 | 8 | | 0 | 8 |
22 | Armentières 3 | | 0 | 14 | 8 | | 0 | 8 |
23 | Arras 3 | 15 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.