SAISON 2015/2016 | | | | | Maubeuge | | H2024 Dunkerque | | Zone Amiens | | Harnes | | Nationale Pont à Mousson | | |
| | | | | 03-10-15 | | 22-11-15 | | 07-02-16 | | 06-03-16 | | 03-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 39 | | 38 | | 64 | | 47 | | 243 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | CHOTIN | Titouan | Douai | Minime 2 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 56 | 184 |
2 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | Minime 2 | 6 | 14 | 8 | 14 | 19 | 4 | 8 | 14 | 3 | 80 | 126 |
3 | TAJ | Omar | Maubeuge | Minime 2 | 7 | 14 | 2 | 26 | 2 | 26 | 7 | 14 | 97 | 4 | 84 |
4 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | Minime 1 | 3 | 20 | 10 | 8 | 11 | 8 | 3 | 20 | 30 | 16 | 72 |
5 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | Minime 1 | 2 | 26 | 9 | 8 | 18 | 4 | 2 | 26 | 61 | 8 | 72 |
6 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | Minime 2 | 5 | 14 | 3 | 20 | 8 | 14 | 6 | 14 | 163 | 0 | 62 |
7 | PODIGUE | Quentin | Arras | Minime 1 | 8 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 11 | 8 | 32 | 16 | 54 |
8 | DUBOIS | Adrien | Bruay la Buissière | Minime 1 | 3 | 20 | 5 | 14 | 14 | 8 | 17 | 4 | 85 | 4 | 50 |
9 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | Minime 1 | 12 | 8 | 7 | 14 | 21 | 4 | 5 | 14 | 52 | 8 | 48 |
10 | DOKOUNA | Terence | Tourcoing | Minime 2 | 13 | 8 | 3 | 20 | | 0 | 3 | 20 | 138 | 0 | 48 |
11 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | Benjamin 2 | 9 | 8 | 14 | 8 | 5 | 14 | 13 | 8 | 57 | 8 | 46 |
12 | WESTERLYNCK | Téo | Douai | Minime 2 | 21 | 4 | 6 | 14 | 30 | 4 | 9 | 8 | 40 | 8 | 38 |
13 | GUISSE | Daby | Tourcoing | Minime 1 | 10 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | | 0 | | 0 | 30 |
14 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | Minime 1 | 20 | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 18 | 4 | | 0 | 24 |
15 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | Benjamin 2 | 17 | 4 | 20 | 4 | 23 | 4 | 16 | 8 | | 0 | 20 |
16 | ZAGO | Léo | Valenciennes | Minime 1 | 24 | 4 | 16 | 8 | | 0 | 12 | 8 | | 0 | 20 |
17 | BOUBNAD | Saif Eddine | Maubeuge | Minime 2 | 14 | 8 | 21 | 4 | 35 | 2 | 24 | 4 | | 0 | 18 |
18 | DE GRUIL | Mathys | Bruay la Buissière | Minime 1 | 19 | 4 | 22 | 4 | 46 | 2 | 10 | 8 | | 0 | 18 |
19 | ANDRE | Mathis | Douai | Minime 2 | | 0 | 15 | 8 | 38 | 2 | 14 | 8 | | 0 | 18 |
20 | ALBERT | Lukas | Arras | Minime 2 | 22 | 4 | 29 | 4 | 27 | 4 | 29 | 4 | | 0 | 16 |
21 | DUFOUR | Félicien | Lille Vauban | Minime 1 | 11 | 8 | 25 | 4 | | 0 | 21 | 4 | | 0 | 16 |
22 | ALEXANDRE | Nathaniel | Tourcoing | Minime 1 | | 0 | 27 | 4 | 25 | 4 | 14 | 8 | | 0 | 16 |
23 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | Minime 1 | 18 | 4 | 30 | 4 | 34 | 2 | 22 | 4 | | 0 | 14 |
24 | CUVELLIEZ | Louis Baptiste | Valenciennes | Minime 1 | 30 | 4 | 19 | 4 | 44 | 2 | 25 | 4 | | 0 | 14 |
25 | DEMESSINES | Pierre | Douai | Minime 2 | 15 | 8 | | 0 | 20 | 4 | | 0 | | 0 | 12 |
26 | DRIEUX | Martin | Arras | Minime 1 | 29 | 4 | 36 | 2 | | 0 | 26 | 4 | | 0 | 10 |
27 | HURET | Théo | Bruay la Buissière | Minime 1 | 31 | 4 | 26 | 4 | | 0 | 40 | 2 | | 0 | 10 |
28 | JULLION | Pierre | Grande Synthe | Minime 1 | | 0 | 32 | 4 | 48 | 2 | 28 | 4 | | 0 | 10 |
29 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | Benjamin 1 | | 0 | 31 | 4 | 60 | 2 | 30 | 4 | | 0 | 10 |
30 | SONNEVILLE | Nyls | Carvin | Benjamin 2 | 38 | 2 | 23 | 4 | | 0 | 42 | 2 | | 0 | 8 |
31 | DELMOTTE | Tom | Calais | Benjamin 2 | | 0 | 23 | 4 | 43 | 2 | 39 | 2 | | 0 | 8 |
32 | DEBEUGNY | Clément | Arras | Benjamin 2 | 33 | 2 | | 0 | 55 | 2 | 23 | 4 | | 0 | 8 |
33 | GHESQUIERE | Mathis | Carvin | Minime 1 | 26 | 4 | | 0 | 52 | 2 | 34 | 2 | | 0 | 8 |
34 | BONENFANT | Flavien | Valenciennes | Minime 1 | 25 | 4 | | 0 | | 0 | 20 | 4 | | 0 | 8 |
34 | VINCENT | Mathys | Lille UC | Minime 1 | | 0 | 18 | 4 | | 0 | 27 | 4 | | 0 | 8 |
36 | PLANTEFEVE | Arthur | Tourcoing | Minime 1 | 16 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
37 | PELLOIS | Florent | Arras | Minime 2 | | 0 | 34 | 2 | 54 | 2 | 41 | 2 | | 0 | 6 |
38 | VANGILVE | Quentin | Grande Synthe | Benjamin 2 | | 0 | 35 | 2 | 58 | 2 | 42 | 2 | | 0 | 6 |
39 | CHOTIN | Max | Douai | Benjamin 2 | 36 | 2 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
40 | POLLET | Gabriel | Douai | Minime 1 | 27 | 4 | | 0 | | 0 | 33 | 2 | | 0 | 6 |
41 | FLINOIS | Quentin | Carvin | Benjamin 2 | 32 | 4 | | 0 | | 0 | 35 | 2 | | 0 | 6 |
42 | DAL | Galaad | Bruay la Buissière | Minime 2 | 34 | 2 | 33 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
43 | ROBA | Johan | Harnes | Minime 1 | | 0 | 37 | 2 | | 0 | 44 | 2 | | 0 | 4 |
44 | PAULCONSTANT | Bastien | Carvin | Benjamin 2 | 37 | 2 | | 0 | | 0 | 45 | 2 | | 0 | 4 |
45 | BEAUMONT | Louis | Bruay la Buissière | Minime 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 19 | 4 | | 0 | 4 |
46 | WARUSFEL | Timothé | Douai | Minime 2 | 23 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
47 | DESCAMPS | Cyril | Aniche | Minime 2 | 28 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
47 | HOUBRON | Mathis | Lille UC | Minime 1 | | 0 | 28 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
49 | LAMIOT | Eliott | Armentières | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 31 | 4 | | 0 | 4 |
50 | BERCKER | Lelio | Armentières | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 32 | 4 | | 0 | 4 |
51 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 36 | 2 | | 0 | 2 |
52 | FOURNIER | Arthur | Arras | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 37 | 2 | | 0 | 2 |
53 | VANGILVE | Arthur | Grande Synthe | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 38 | 2 | | 0 | 2 |
53 | KOZLOWSKI | Corentin | Valenciennes | Minime 1 | | 0 | 38 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
55 | DEGAND | Tom | Carvin | Benjamin 2 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
56 | WASIELEWSKI | Tristan | Harnes | Benjamin 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 45 | 2 | | 0 | 2 |
57 | DESMARETS | Camille | Lille Vauban | Minime 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 47 | 2 | | 0 | 2 |
58 | MILLET | Pierre | Arras | Benjamin 1 | | 0 | | 0 | 56 | 2 | | 0 | | 0 | 2 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.