SAISON 2016/2017 | Paris | Wattignies | Toulouse | Zone Amiens | Wattignies | Colmar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-16 | 19-11-16 | 11-12-16 | 08-01-17 | 04-03-17 | 26-03-17 | ||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | ||||||||||||
Nombre de Participants: | 293 | 20 | 186 | 19 | 16 | 176 | |||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | Douai | M20 - 1ère année | 135 | 14 | 2 | 26 | 17 | 26 | 1 | 32 | 1 | 32 | 61 | 14 | 116 |
2 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | M20 - 1ère année | 9 | 32 | 3 | 20 | 29 | 20 | 5 | 14 | 3 | 20 | 25 | 26 | 86 |
3 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | M20 - 2ème année | 100 | 20 | 6 | 14 | 32 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 68 | 14 | 80 |
4 | CHOTIN | Titouan | Douai | M17 - 2ème année | 14 | 26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 64 | |||
5 | HOUPLIN | Arthur | Douai | M17 - 3ème année | 226 | 14 | 3 | 20 | 0 | 13 | 8 | 6 | 14 | 30 | 20 | 62 | |
6 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | M17 - 2ème année | 106 | 20 | 11 | 8 | 106 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 82 | 14 | 56 |
7 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | M20 - 2ème année | 238 | 8 | 9 | 8 | 63 | 14 | 3 | 20 | 10 | 8 | 100 | 14 | 50 |
8 | TULEN (UE) | Rafael | Douai | M20 - 3ème année | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 44 | 20 | 32 | ||||
9 | LAMBATTEN | Louis | Tourcoing | M17 - 3ème année | 0 | 5 | 14 | 66 | 14 | 0 | 0 | 28 | |||||
10 | DEBAUCHE | Thomas | Douai | M20 - 1ère année | 0 | 10 | 8 | 0 | 7 | 14 | 22 | ||||||
11 | SAUVAGE | Nicolas | Douai | M17 - 3ème année | 173 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 22 | ||||||
12 | GAMET | Raphael | Marcq en Baroeul | M20 - 1ère année | 0 | 14 | 8 | 0 | 13 | 8 | 16 | ||||||
13 | SOYEZ | Remi | Tourcoing | M20 - 1ère année | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
14 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | M17 - 3ème année | 189 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
15 | VANHOVE | Jules | Marcq en Baroeul | M20 - 1ère année | 0 | 18 | 4 | 0 | 14 | 8 | 12 | ||||||
16 | WESTERLYNCK | Teo | Douai | M17 - 2ème année | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.