SAISON 2017/2018 | Bruay la Buissière | H2028 Gde Synthe | H2028 Compiègne | Zone Amiens | Nationale Pont à Mousson | Finale HdF Montdidier | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-17 | 19-11-17 | NPDC | 19-11-17 | PICARDIE | 14-01-18 | 25-03-18 | 15-04-18 | |||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 4 | Coef. | 1 | |||||||
Nombre de Participants: | 72 | 38 | 30 | 90 | 244 | 49 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 18 | 4 | 5 | 14 | 0 | 3 | 20 | 3 | 80 | 7 | 14 | 132 | |
2 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 1 | 32 | 0 | 1 | 32 | 70 | 4 | 1 | 32 | 120 | |
3 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 3 | 20 | 3 | 20 | 0 | 2 | 26 | 18 | 16 | 2 | 26 | 108 | |
4 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 1 | 32 | 3 | 20 | 0 | 19 | 4 | 39 | 8 | 9 | 8 | 72 | |
5 | CONSTAN | Sascha | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 56 | 2 | 0 | 1 | 32 | 11 | 8 | 20 | 16 | 24 | 4 | 62 | |
6 | DORIGO | Auxence | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 1ère année | 2 | 26 | 0 | 5 | 14 | 9 | 8 | 107 | 4 | 18 | 4 | 56 | |
7 | LAMIOT | Eliott | Armentières | NPDC | M15 - 2ème année | 5 | 14 | 12 | 8 | 0 | 22 | 4 | 36 | 8 | 3 | 20 | 54 | |
8 | BERCKER | Lelio | Armentières | NPDC | M15 - 1ère année | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 17 | 4 | 131 | 0 | 3 | 20 | 52 | |
9 | ROUAT | Paul | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 2 | 26 | 24 | 4 | 121 | 4 | 6 | 14 | 52 | |
10 | MERCY | Julien | Lille Vauban | NPDC | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 7 | 14 | 0 | 8 | 14 | 182 | 0 | 8 | 14 | 50 | |
11 | DELMOTTE | Tom | Calais | NPDC | M15 - 2ème année | 20 | 4 | 2 | 26 | 0 | 45 | 2 | 52 | 8 | 15 | 8 | 48 | |
12 | GRIFFOIN | Luc | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 8 | 62 | 8 | 13 | 8 | 42 | |
13 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | NPDC | M15 - 1ère année | 8 | 14 | 13 | 8 | 0 | 12 | 8 | 122 | 4 | 12 | 8 | 42 | |
14 | HANSENNE | Arian | Grande Synthe | NPDC | M15 - 1ère année | 16 | 8 | 9 | 8 | 0 | 41 | 2 | 25 | 16 | 19 | 4 | 38 | |
15 | DEBEUGNY | Clement | Arras | NPDC | M15 - 2ème année | 10 | 8 | 10 | 8 | 0 | 18 | 4 | 37 | 8 | 17 | 4 | 32 | |
16 | DECAYEUX | Victor | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 3 | 20 | 39 | 2 | 43 | 8 | 0 | 32 | ||
17 | GRIMAUDO | Loris | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 7 | 14 | 30 | 4 | 166 | 0 | 14 | 8 | 30 | |
18 | MARCINOW | Joshua | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 9 | 8 | 0 | 20 | 4 | 28 | 4 | 117 | 4 | 10 | 8 | 28 | |
19 | MERIGOUT | Maxime | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 | 15 | 8 | 202 | 0 | 35 | 2 | 26 | |
20 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 2ème année | 15 | 8 | 20 | 4 | 0 | 16 | 8 | 214 | 0 | 22 | 4 | 24 | |
21 | LACANTE | Remi | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 7 | 14 | 18 | 4 | 0 | 44 | 2 | 236 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
22 | RIQUIER | Vincent | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 144 | 0 | 40 | 2 | 22 | |||
23 | DUCLAUD DOUET | Axel | Chantilly | Picardie | M15 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 8 | 14 | 38 | 2 | 237 | 0 | 0 | 20 | ||
24 | ROYS | Romain | Lille Vauban | NPDC | M15 - 1ère année | 19 | 4 | 11 | 8 | 0 | 36 | 2 | 0 | 27 | 4 | 18 | ||
25 | MANON | Tobias | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 18 | |||
26 | CHAMPLOIS | Augustin | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 2ème année | 11 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 47 | 2 | 18 | |||
27 | ROCHA SOUSA | Gabriel | Liévin | NPDC | M15 - 1ère année | 46 | 2 | 8 | 14 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 18 | |||
28 | VICOGNE | Titouan | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 11 | 8 | 58 | 2 | 0 | 34 | 2 | 16 | ||
29 | MILLET | Pierre | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 36 | 2 | 24 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 26 | 4 | 14 | ||
30 | CAILLIER | Sacha | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 39 | 2 | 27 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 20 | 4 | 14 | ||
31 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | NPDC | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 14 | 8 | 0 | 54 | 2 | 0 | 37 | 2 | 14 | ||
32 | LEMKI RODERER | Sullyvan | Creil | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 12 | 8 | 34 | 2 | 0 | 23 | 4 | 14 | |||
33 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | NPDC | M15 - 1ère année | 32 | 4 | 15 | 8 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
34 | CAPELLE PREVOST | Lucas | Laon | Picardie | M15 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 19 | 4 | 69 | 0 | 0 | 25 | 4 | 12 | ||
35 | SONNEVILLE | Nyls | Liévin | NPDC | M15 - 2ème année | 48 | 2 | 17 | 4 | 0 | 42 | 2 | 0 | 29 | 4 | 12 | ||
36 | PAUTREL | Anthony | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 62 | 2 | 0 | 10 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
37 | KRZYSZKOWIAK | Noe | Tourcoing | NPDC | M15 - 2ème année | 45 | 2 | 16 | 8 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||
38 | GOSSART | Baptiste | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 15 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
39 | BURTON | William | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 23 | 4 | 52 | 2 | 0 | 39 | 2 | 10 | ||
40 | PERRIER | Alexis | Beauvais | Picardie | M13 - 2ème année | 61 | 2 | 0 | 17 | 4 | 67 | 0 | 0 | 31 | 4 | 10 | ||
41 | GRASSET | Jean Matthieu | Abbeville | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 50 | 2 | 0 | 21 | 4 | 10 | |||
42 | JACQ | Pierre | Amiens Métropole | Picardie | M13 - 2ème année | 68 | 0 | 0 | 21 | 4 | 78 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | ||
43 | GROSDEMANGE | Charlie | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 53 | 2 | 0 | 27 | 4 | 74 | 0 | 0 | 44 | 2 | 8 | ||
44 | CHANU | Benoit | Beauvais | Picardie | M13 - 2ème année | 59 | 2 | 0 | 28 | 4 | 81 | 0 | 0 | 46 | 2 | 8 | ||
45 | KUBITZ | Eliott | Valenciennes | NPDC | M15 - 1ère année | 58 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 8 | |||
45 | DELBARRE | Victor | Amiens Métropole | Picardie | M15 - 2ème année | 44 | 2 | 0 | 22 | 4 | 63 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
47 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | NPDC | M15 - 1ère année | 49 | 2 | 32 | 4 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
48 | FORTIN | Loic | Laon | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 25 | 4 | 86 | 0 | 0 | 32 | 4 | 8 | |||
49 | THUILLIER | Maxime | Wattrelos | NPDC | M15 - 1ère année | 29 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
50 | MARIAGE | Victorien | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
51 | PLUMECOQ | Valentin | Laon | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 16 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
52 | TAVERNIER | Charles | Valenciennes | NPDC | M15 - 1ère année | 55 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 | 6 | |||
53 | TERNISIEN | Aubin | Amiens Nord | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 18 | 4 | 82 | 0 | 0 | 41 | 2 | 6 | |||
54 | LEFEVRE | Loik | Beauvais | Picardie | M15 - 2ème année | 64 | 2 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 33 | 2 | 6 | |||
55 | HAZEBROUCK | Thomas | Liévin | NPDC | M15 - 2ème année | 52 | 2 | 23 | 4 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
56 | PARENTY | Victor | Bruay la Buissière | NPDC | M15 - 1ère année | 33 | 2 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
57 | DECAYEUX | Adrien | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | 6 | ||||
58 | SALINGUE | Esteban | Liévin | NPDC | M15 - 2ème année | 43 | 2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
59 | COADOU | Tristan | Soissons | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 49 | 2 | 6 | ||||
60 | CATALAN | Virgile | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 56 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
61 | REN | Romain | Maubeuge | NPDC | M15 - 1ère année | 70 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
62 | LESUR | Bastien | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 0 | 0 | 25 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
63 | VANDENBERGHE | Alix | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 21 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
64 | NIELLINI | Simon | Arras | NPDC | M15 - 2ème année | 50 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
65 | PIRES DE SOUSA | Edouard | Tourcoing | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
66 | PETIT | Clement | Douai | NPDC | M15 - 1ère année | 67 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
67 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Dunkerque | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | ||||
68 | SOREL | Enzo | Coudekerque Branche | NPDC | M15 - 1ère année | 72 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
69 | CAILLET | Baptiste | Beauvais | Picardie | M15 - 1ère année | 51 | 2 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
70 | FLINOIS | Quentin | Oignies | NPDC | M15 - 2ème année | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
71 | VALEMBERG | Lucas | Tourcoing | NPDC | M13 - 2ème année | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
72 | BEHARELLE | Tristan | Coudekerque Branche | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
73 | BILLARD | Arthur | Abbeville | Picardie | M15 - 2ème année | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
73 | DHONDT FERKOUD | Florian | Grande Synthe | NPDC | M15 - 1ère année | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
75 | MONPAYS | Jules | Douai | NPDC | M15 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
76 | PAU | Baptiste | Lille UC | NPDC | M15 - 2ème année | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | |||||
77 | SENCE | Tibaut | Bruay la Buissière | NPDC | M13 - 2ème année | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
78 | TISNE | Alexis | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 66 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | PATOU | Julien | Valenciennes | NPDC | M15 - 2ème année | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80 | PARASCHIV | Radu-Gabriel | Liévin | NPDC | M15 - 2ème année | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | BOURGEOIS | Paul | Arras | NPDC | M15 - 1ère année | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)