SAISON 2016/2017 | | | | | Coudekerque B. | | H2024 Cassel | | Zone Chantilly | | Nationale Pont à Mousson | | Finale HdF Picardie | | |
| | | | | 09-10-16 | | 20-11-16 | | 15-01-17 | | 02-04-17 | | 30-04-17 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 4 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participants: | 68 | | 64 | | 119 | | 236 | | 48 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | MACAREZ | Vincent | Valenciennes | M14 - 3ème année | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 5 | 56 | 1 | 32 | 184 |
2 | SENOCQ | Tom | Valenciennes | M14 - 3ème année | 7 | 14 | 2 | 26 | 5 | 14 | 14 | 32 | 3 | 20 | 106 |
3 | GREGORCIC | Matteo | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 22 | 16 | 2 | 26 | 90 |
4 | DEBEUGNY | Clément | Arras | M14 - 3ème année | 2 | 26 | 3 | 20 | 10 | 8 | 36 | 8 | 18 | 4 | 66 |
5 | HENNEBIQUE | Mathis | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 10 | 8 | 13 | 8 | 14 | 8 | 15 | 32 | 17 | 4 | 60 |
6 | LAMIOT | Eliott | Armentières | M14 - 3ème année | 12 | 8 | 3 | 20 | 20 | 4 | 46 | 8 | 7 | 14 | 54 |
7 | MONPAYS | Jules | Douai | M14 - 2ème année | 5 | 14 | 5 | 14 | 36 | 2 | 60 | 8 | 19 | 4 | 42 |
8 | LACANTE | Remi | Tourcoing | M14 - 2ème année | 8 | 14 | 8 | 14 | 32 | 4 | 104 | 4 | 19 | 4 | 40 |
9 | BERCKER | Lelio | Armentières | M14 - 2ème année | 17 | 4 | 7 | 14 | 37 | 2 | 147 | 0 | 3 | 20 | 40 |
10 | HOUZET | Timeo | Bruay la Buissière | M14 - 3ème année | 11 | 8 | 20 | 4 | 12 | 8 | 175 | 0 | 11 | 8 | 28 |
11 | DELMOTTE | Tom | Calais | M14 - 3ème année | 9 | 8 | 12 | 8 | 48 | 2 | 152 | 0 | 12 | 8 | 26 |
12 | NIVAL | Pierre | Valenciennes | M14 - 2ème année | 16 | 8 | 11 | 8 | 66 | 0 | 142 | 0 | 13 | 8 | 24 |
13 | RYCKEMBEUSCH | Florian | Coudekerque Branche | M14 - 1ère année | 15 | 8 | 21 | 4 | 29 | 4 | 225 | 0 | 22 | 4 | 20 |
14 | VACHE | Mathis | Coudekerque Branche | M14 - 3ème année | 19 | 4 | 6 | 14 | 60 | 2 | | 0 | | 0 | 20 |
15 | THUILLIER | Maxime | Wattrelos | M14 - 2ème année | 37 | 2 | 28 | 4 | 15 | 8 | 125 | 4 | | 0 | 18 |
16 | MILLET | Pierre | Arras | M14 - 2ème année | 28 | 4 | 19 | 4 | 98 | 0 | | 0 | 16 | 8 | 16 |
17 | MARIAGE | Victorien | Valenciennes | M14 - 3ème année | 27 | 4 | 10 | 8 | | 0 | 215 | 0 | 24 | 4 | 16 |
18 | ROYS | Romain | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 13 | 8 | 16 | 8 | 70 | 0 | 199 | 0 | | 0 | 16 |
19 | ROCHA SOUSA | Gabriel | Liévin | M14 - 2ème année | 20 | 4 | 33 | 2 | 27 | 4 | 216 | 0 | 25 | 4 | 14 |
20 | PIRES DE SOUSA | Edouard | Tourcoing | M14 - 2ème année | 24 | 4 | 22 | 4 | 47 | 2 | 204 | 0 | 29 | 4 | 14 |
21 | TAVERNIER | Charles | Valenciennes | M14 - 2ème année | 26 | 4 | 18 | 4 | 45 | 2 | | 0 | 30 | 4 | 14 |
22 | SONNEVILLE | Nyls | Oignies | M14 - 3ème année | 18 | 4 | 25 | 4 | 96 | 0 | | 0 | 21 | 4 | 12 |
23 | SINSOULIEU | Clément | Tourcoing | M14 - 1ère année | 33 | 2 | 15 | 8 | 88 | 0 | | 0 | 47 | 2 | 12 |
24 | VERLEENE | Leo | Grande Synthe | M14 - 2ème année | 31 | 4 | 17 | 4 | | 0 | | 0 | 27 | 4 | 12 |
25 | CAILLER | Sacha | Tourcoing | M14 - 2ème année | 32 | 4 | 29 | 4 | 44 | 2 | 173 | 0 | | 0 | 10 |
26 | FLINOIS | Quentin | Oignies | M14 - 3ème année | 35 | 2 | 14 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 |
27 | LE BRIQUIR | Paul | Douai | M14 - 2ème année | 36 | 2 | 47 | 2 | 100 | 0 | | 0 | 32 | 4 | 8 |
28 | BENAZOUZ | Antoine | Grande Synthe | M14 - 1ère année | 58 | 2 | 27 | 4 | 101 | 0 | | 0 | 39 | 2 | 8 |
29 | MERCY | Julien | Lille Vauban | M14 - 3ème année | 21 | 4 | 23 | 4 | 66 | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
30 | VERNAY | Axel | Wattrelos | M14 - 2ème année | 23 | 4 | 24 | 4 | 68 | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
31 | STEIMER | Alexandre | Valenciennes | M14 - 2ème année | 30 | 4 | 30 | 4 | 74 | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
32 | CATALAN | Virgile | Arras | M14 - 2ème année | 62 | 2 | 26 | 4 | 54 | 2 | | 0 | | 0 | 8 |
33 | VANDAMME | Clément | Coudekerque Branche | M14 - 1ère année | 46 | 2 | 43 | 2 | 86 | 0 | | 0 | 44 | 2 | 6 |
34 | KUBIK | Mathis | Arras | M14 - 1ère année | 52 | 2 | 60 | 2 | 109 | 0 | | 0 | 41 | 2 | 6 |
35 | PODIGUE | Nathan | Arras | M14 - 1ère année | 39 | 2 | 41 | 2 | | 0 | | 0 | 42 | 2 | 6 |
36 | MERIAUX | Thomas | Maubeuge | M14 - 1ère année | 47 | 2 | 45 | 2 | | 0 | | 0 | 43 | 2 | 6 |
37 | DELOURME | Harold | Bruay la Buissière | M14 - 1ère année | 51 | 2 | 55 | 2 | | 0 | | 0 | 45 | 2 | 6 |
38 | EXBRAYAT | Neil | Tourcoing | M14 - 2ème année | 42 | 2 | 38 | 2 | 72 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
39 | NIELLINI | Simon | Arras | M14 - 3ème année | 34 | 2 | 37 | 2 | 83 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
40 | PIETRZAK | Blaise | Douai | M14 - 1ère année | 41 | 2 | 40 | 2 | 81 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
41 | SALINGUE | Esteban | Liévin | M14 - 3ème année | 48 | 2 | 44 | 2 | 76 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
42 | LAURENT | Nathan | Coudekerque Branche | M14 - 3ème année | 56 | 2 | 34 | 2 | 104 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
43 | HAZEBROUCK | Thomas | Liévin | M14 - 3ème année | 59 | 2 | 36 | 2 | 113 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
44 | VALEMBERG | Lucas | Tourcoing | M14 - 1ère année | 53 | 2 | 54 | 2 | 106 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
45 | HAPPE | Elisée | Oignies | M14 - 1ère année | 57 | 2 | 51 | 2 | 107 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
46 | KUBITZ | Eliott | Valenciennes | M14 - 2ème année | 60 | 2 | 61 | 2 | 108 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
47 | GUEMMAZ-LEBACQ | Hugo | Harnes | M14 - 1ère année | 44 | 2 | 39 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
48 | PETIT | Clément | Douai | M14 - 2ème année | 40 | 2 | 50 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
49 | DEHON | Loick | Valenciennes | M14 - 1ère année | 50 | 2 | 41 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
50 | VANDENBERGHE | Alix | Tourcoing | M14 - 2ème année | 67 | 0 | 31 | 4 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
51 | LEFRANC | Julien | Harnes | M14 - 1ère année | 49 | 2 | 53 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
52 | SENCE | Tibaut | Bruay la Buissière | M14 - 1ère année | 63 | 2 | 52 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
53 | NOURRICIER | Arthur | Douai | M14 - 3ème année | 55 | 2 | 64 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
54 | LEDEE | Antonin | Douai | M14 - 3ème année | | 0 | 32 | 4 | 89 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
55 | BRONZE | Mathieu | Harnes | M14 - 1ère année | 64 | 2 | 62 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
56 | JOLY | Enzo | Valenciennes | M14 - 1ère année | 65 | 0 | 62 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
57 | DESCHODT | Basile | Wattrelos | M14 - 1ère année | | 0 | 35 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
58 | CLERGUE | Julien | Tourcoing | M14 - 1ère année | 38 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
59 | WASIELEWSKI | Tristan | Harnes | M14 - 3ème année | 43 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
60 | BEHARELLE | Tristan | Armentières | M14 - 2ème année | 45 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
61 | DAMMARETZ-FORBAZ | Oscar | Lille Vauban | M14 - 1ère année | | 0 | 46 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
62 | GUARIM | Raphael | Étaples | M14 - 2ème année | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 48 | 2 | 2 |
62 | LAMORIL | Pierre | Arras | M14 - 2ème année | | 0 | 48 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
64 | PARENTY | Victor | Bruay la Buissière | M14 - 2ème année | | 0 | 49 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
65 | NASSEREDINE | Stanislas | Lille Vauban | M14 - 2ème année | 54 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
66 | PARASCHIV | Radu Gabriel | Liévin | M14 - 3ème année | | 0 | 56 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
67 | MACRELLE | Louka | Bruay la Buissière | M14 - 1ère année | | 0 | 57 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
68 | VANDENCRUCHE | Romain | Arras | M14 - 1ère année | | 0 | 58 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
69 | NOET | Elric | Lille Vauban | M14 - 1ère année | | 0 | 59 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
70 | DOUSSEAU | Jean Vladimir | Arras | M14 - 1ère année | 61 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
71 | EVRARD--CURELLA | Lorenzo | Douai | M14 - 1ère année | 66 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
72 | QUIEVY | Remy | Valenciennes | M14 - 1ère année | 68 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.