SAISON 2017/2018 | Grande Synthe | Chantilly | Valenciennes | Pont Ste Maxence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-17 | 09-12-17 | 28-01-18 | 11-02-18 | ||||||||||
Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | Coef. | 1 | ||||||
Nombre de Participants: | 46 | 27 | 63 | 37 | |||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place1 | Points1 | Place2 | Points2 | Place3 | Points 3 | Place4 | Points4 | Total Pts |
1 | SYNAKOWSKI | Gabriel | Valenciennes | M11 - 1ère année | 1 | 32 | 5 | 14 | 2 | 26 | 1 | 32 | 90 |
2 | BOULET | Raphael | Valenciennes | M11 - 2ème année | 35 | 2 | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 54 | |
3 | GBESSI | Jayden | Oignies | M11 - 2ème année | 16 | 8 | 1 | 32 | 27 | 4 | 0 | 44 | |
4 | LECLERCQ | Julien | Douai | M11 - 2ème année | 2 | 26 | 0 | 20 | 4 | 12 | 8 | 38 | |
5 | GENON | Theo | Arras | M11 - 2ème année | 3 | 20 | 19 | 4 | 9 | 8 | 14 | 8 | 36 |
6 | LELONG | Charlie | Valenciennes | M11 - 1ère année | 3 | 20 | 12 | 8 | 14 | 8 | 18 | 4 | 36 |
7 | GUESSA-BABET | Josias | Oignies | M11 - 2ème année | 9 | 8 | 2 | 26 | 49 | 2 | 0 | 36 | |
8 | MILLOT TRISTRAM | Tiago | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 | 8 | 21 | 4 | 30 |
9 | RATEL | Samuel | Valenciennes | M11 - 2ème année | 10 | 8 | 0 | 12 | 8 | 7 | 14 | 30 | |
10 | LECUYER | Lhanoï | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 42 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | 4 | 26 | |
11 | PIETRZAK | Mathurin | Douai | M11 - 2ème année | 19 | 4 | 0 | 11 | 8 | 9 | 8 | 20 | |
12 | POTRZEBA | Joachim | Bruay la Buissière | M11 - 2ème année | 8 | 14 | 0 | 45 | 2 | 24 | 4 | 20 | |
13 | BEAUSIR | Erwan | Liévin | M11 - 1ère année | 15 | 8 | 0 | 13 | 8 | 34 | 2 | 18 | |
14 | DEMAGNY | Kylian | Oignies | M11 - 2ème année | 13 | 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
15 | SIKORSKI | Nils | Douai | M11 - 1ère année | 39 | 2 | 27 | 4 | 19 | 4 | 36 | 2 | 10 |
16 | DHEE | Robin | Arras | M11 - 2ème année | 31 | 4 | 0 | 34 | 2 | 25 | 4 | 10 | |
17 | DELEY RAMPTEAU | Theo | Arras | M11 - 1ère année | 30 | 4 | 22 | 4 | 40 | 2 | 23 | 4 | 10 |
18 | PIETRZAK | Dimitri | Douai | M11 - 2ème année | 29 | 4 | 0 | 38 | 2 | 28 | 4 | 10 | |
19 | DEREGNAUCOURT | Paul | Douai | M11 - 2ème année | 32 | 4 | 0 | 41 | 2 | 30 | 4 | 10 | |
20 | LESECQ | Alexandre | Oignies | M11 - 1ère année | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 8 | ||
21 | BOIZET | Tristan | Oignies | M11 - 1ère année | 25 | 4 | 0 | 29 | 4 | 0 | 8 | ||
22 | HOLLEBECQUE | Mishka | Lille UC | M11 - 2ème année | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
23 | BECUE LECOCQ | Axel | Arras | M11 - 1ère année | 0 | 26 | 4 | 31 | 4 | 0 | 8 | ||
24 | MAT | Raphael | Lille UC | M11 - 2ème année | 17 | 4 | 0 | 43 | 2 | 0 | 6 | ||
25 | LOCQUET-LEKEUX | Pierric | Valenciennes | M11 - 1ère année | 34 | 2 | 0 | 28 | 4 | 0 | 6 | ||
26 | SOLAND | Gabriel | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 27 | 4 | 0 | 39 | 2 | 0 | 6 | ||
27 | DEGOUVE | Simon | Arras | M11 - 2ème année | 24 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0 | 6 | ||
28 | CARBONNET | Clovis | Wattrelos | M11 - 1ère année | 28 | 4 | 0 | 50 | 2 | 0 | 6 | ||
29 | BONCOURE | Raphael | Grande Synthe | M11 - 1ère année | 23 | 4 | 0 | 62 | 2 | 0 | 6 | ||
30 | CORDONNIER | Lylian | Tourcoing | M11 - 1ère année | 40 | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 4 | ||
31 | ROBIN | Abel | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 41 | 2 | 0 | 48 | 2 | 0 | 4 | ||
32 | CLIQUENOY | Alban | Bruay la Buissière | M11 - 1ère année | 44 | 2 | 0 | 47 | 2 | 0 | 4 | ||
32 | GUEDE | Timothee | Arras | M11 - 1ère année | 38 | 2 | 0 | 53 | 2 | 0 | 4 | ||
34 | DUHAMELLE POULAIN | Paul | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 37 | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 4 | ||
35 | PHILIPS | Yohann | Coudekerque Branche | M11 - 2ème année | 45 | 2 | 0 | 51 | 2 | 0 | 4 | ||
36 | BOURDEAU-DELLEAUX | Césaire | Lille Vauban | M11 - 2ème année | 43 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 | 4 | ||
37 | CHARLET | Jules | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | |||
38 | LAGACHE | Erwan | Douai | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | |||
39 | BOURNE BRANCHU | Pierre | Arras | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | |||
39 | FITZNER | Axel | Liévin | M11 - 2ème année | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
41 | AMODEO | Tayeb | Tourcoing | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 2 | |||
42 | BOSSAERT | Martin | Coudekerque Branche | M11 - 1ère année | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
42 | DE MOLENNAAR | Rafael | Liévin | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | |||
44 | MINEZ | Antoine | Valenciennes | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2 | |||
45 | COUSIN-CANIVET | Ethan | Valenciennes | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | |||
45 | STEMPIN | Mathias | Arras | M11 - 1ère année | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
47 | BARE | Augustin | Valenciennes | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 2 | |||
48 | MALBESIN | Theotime | Liévin | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | |||
49 | BELLE-EPEE | Cesaire | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | |||
50 | BEGUIN | Raphael | Maubeuge | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | |||
51 | MAUREL | Paul | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | |||
52 | LEGRAND | Phileas | Lille Vauban | M11 - 1ère année | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 2 | |||
53 | SIX | Noé | Valenciennes | M11 - 2ème année | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)
En cas de participation aux 2 épreuves picarde, seul le meilleur résultat sera pris en compte.