SAISON 2015/2016 | Wattignies | Hénin Beaumont | Z1 Rethel | Toulouse | Z2 Amiens | Colmar | Wattignies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-15 | 25-10-15 | 15-11-15 | 13-12-15 | 07-02-16 | 13-03-16 | 26-03-16 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participants: | 14 | 248 | 25 | 209 | 20 | 185 | 8 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BOUDJAOUI PLOIX | Matthis | Valenciennes | Junior 1 | 2 | 26 | 27 | 26 | 10 | 8 | 106 | 20 | 2 | 26 | 21 | 32 | 6 | 14 | 106 |
2 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | Cadet 2 | 1 | 32 | 11 | 32 | 0 | 37 | 26 | 1 | 32 | 22 | 26 | 0 | 96 | ||
3 | JOBARD | Romain | Lille Vauban | Junior 1 | 5 | 14 | 35 | 20 | 13 | 8 | 115 | 20 | 3 | 20 | 35 | 20 | 1 | 32 | 94 |
4 | LAMBATTEN | Louis | Tourcoing | Cadet 1 | 3 | 20 | 82 | 14 | 2 | 26 | 36 | 32 | 12 | 8 | 0 | 0 | 86 | ||
5 | FACCIA | Alexis | Grande Synthe | Junior 1 | 6 | 14 | 190 | 8 | 11 | 8 | 123 | 14 | 19 | 4 | 127 | 14 | 2 | 26 | 66 |
6 | DUBROC | Quentin | Douai | Junior 1 | 3 | 20 | 166 | 14 | 5 | 14 | 119 | 14 | 5 | 14 | 141 | 14 | 0 | 62 | |
7 | BOUBNAD | Nasr Eddine | Maubeuge | Junior 1 | 10 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 44 | |||
8 | CONGOS | Romain | Douai | Junior 3 | 0 | 58 | 20 | 0 | 142 | 14 | 14 | 8 | 108 | 14 | 5 | 14 | 42 | ||
9 | DEBAUCHE | Thomas | Douai | Cadet 2 | 8 | 14 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 42 | ||||
10 | PISKORSKI | Martin | Lille Vauban | Junior 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 14 | 36 | ||||
11 | KOWALSKI | Stephan | Douai | Junior 1 | 9 | 8 | 87 | 14 | 0 | 115 | 20 | 10 | 8 | 101 | 20 | 0 | 36 | ||
12 | GONTIER | Adrien | Grande Synthe | Cadet 1 | 7 | 14 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 36 | ||||
13 | BOUBNAD | Mohamed | Maubeuge | Junior 3 | 13 | 8 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
14 | HOUPLIN | Arthur | Douai | Cadet 1 | 12 | 8 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
15 | ROBINE | Tristan | Bruay la Buissière | Cadet 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
16 | SAUVAGE | Nicolas | Douai | Cadet 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
17 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | Cadet 1 | 0 | 218 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
18 | DESCAMPS | Maxence | Arras | Junior 1 | 0 | 226 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.