SAISON 2015/2016 | Paris | Arras | Rodez | Z1 Douai | Dunkerque | Z2 Chantilly | Aix | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-15 | 28-11-15 | 06-12-15 | 10-01-16 | 20-02-16 | 28-02-16 | 20-03-16 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participants: | 336 | 29 | 268 | 43 | 16 | 32 | 269 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HOUPLIN | Arthur | Douai | Cadet 1 | 102 | 14 | 14 | 8 | 204 | 14 | 1 | 32 | 3 | 20 | 2 | 26 | 118 | 14 | 100 |
2 | VIN DATICHE | Lanh Lovann | Douai | Minime 2 | 112 | 14 | 3 | 20 | 156 | 20 | 3 | 20 | 7 | 14 | 3 | 20 | 97 | 20 | 94 |
3 | TURAKIEWICZ | Tristan | Grande Synthe | Minime 1 | 319 | 8 | 8 | 14 | 218 | 14 | 5 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 | 200 | 14 | 70 |
4 | CHOTIN | Titouan | Douai | Minime 2 | 7 | 26 | 1 | 32 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 64 | |||
4 | ABDOU | El Habib Omar | Douai | Cadet 2 | 1 | 32 | 0 | 35 | 20 | 0 | 1 | 32 | 0 | 21 | 26 | 64 | |||
6 | GONTIER | Adrien | Grande Synthe | Cadet 1 | 187 | 14 | 6 | 14 | 168 | 14 | 9 | 8 | 3 | 20 | 19 | 4 | 131 | 14 | 60 |
7 | SAUVAGE | Nicolas | Douai | Cadet 1 | 78 | 20 | 3 | 20 | 0 | 6 | 14 | 0 | 23 | 4 | 0 | 58 | |||
8 | BUFQUIN | Alexandre | Douai | Minime 1 | 188 | 8 | 11 | 8 | 187 | 14 | 8 | 14 | 9 | 8 | 17 | 4 | 0 | 48 | |
9 | DEBAUCHE | Thomas | Douai | Cadet 2 | 110 | 14 | 10 | 8 | 0 | 17 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 42 | ||
10 | ENGELKING | Nathan | Valenciennes | Cadet 1 | 216 | 8 | 13 | 8 | 0 | 13 | 8 | 14 | 8 | 26 | 4 | 0 | 36 | ||
11 | ROBINE | Tristan | Bruay la Buissière | Cadet 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||||
12 | LAMBATTEN | Louis | Tourcoing | Cadet 1 | 41 | 20 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 32 | ||||
13 | DELATTRE | Alexandre | Maubeuge | Minime 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | ||||
14 | THOMEE | Sylvain | Maubeuge | Cadet 1 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 18 | |||||
15 | WARUSFEL | Timothé | Douai | Minime 2 | 277 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
16 | DUBOIS | Adrien | Bruay la Buissière | Minime 1 | 0 | 19 | 4 | 0 | 41 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||
17 | HEUSCHLING | Alexis | Arras | Cadet 1 | 0 | 22 | 4 | 0 | 43 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||||
18 | PITEUX | Simon | Bruay la Buissière | Minime 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
19 | ENGELKING | Vivien | Valenciennes | Minime 1 | 316 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
20 | PITEUX | François | Bruay la Buissière | Cadet 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
21 | ARGENTIN | Antoine | Calais | Cadet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||
22 | DEMESSINES | Pierre | Douai | Cadet 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
23 | GAMET | Raphael | Marcq en Baroeul | Cadet 2 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
24 | BRESSON | Antoine | Douai | Minime 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
25 | PODIGUE | Quentin | Arras | Minime 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
25 | DESJONQUERES | Henri | Arras | Cadet 2 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
27 | ROPIQUET | Hugo | Arras | Cadet 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 | WESTERLYNCK | Teo | Douai | Minime 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
28 | VANHOVE | Jules | Marcq en Baroeul | Cadet 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
30 | LAINE | Maxime | Lille Vauban | Cadet 1 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
31 | LAURIN | Mathias | Arras | Cadet 2 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
32 | HERMANT JAKUBOWSKI | Arthur | Bruay la Buissière | Minime 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
33 | ANDRE | Mathis | Douai | Minime 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
34 | SCHNEIDER | Antoine | Valenciennes | Minime 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.