SAISON 2017/2018 | Douai | Chantilly | Harnes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-17 | 10-12-17 | 17-03-18 | |||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||
Nombre de Participantes: | 19 | 18 | 19 | ||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Ligue | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | NPDC | 2 | 26 | 3 | 20 | 1 | 32 | 78 |
2 | LOMBARD | Elodie | Lille Vauban | NPDC | 3 | 20 | 1 | 32 | 3 | 20 | 72 |
3 | PASTOUREL | Tiffany | Lille Vauban | NPDC | 3 | 20 | 7 | 14 | 2 | 26 | 60 |
4 | DUVAL | Cecile | Lille Vauban | NPDC | 1 | 32 | 3 | 20 | 9 | 8 | 60 |
5 | BONNINGUE | Sarah | Abbeville | Picardie | 7 | 14 | 2 | 26 | 15 | 8 | 48 |
6 | BORDEUX | Amandine | Lille Vauban | NPDC | 11 | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 36 |
7 | CAUSSANEL | Charlene | Compiègne | Picardie | 0 | 5 | 14 | 3 | 20 | 34 | |
8 | RICHARD | Marnie | Lille Vauban | NPDC | 6 | 14 | 0 | 5 | 14 | 28 | |
9 | COCU GALLICO | Melanie | Amiens Métropole | Picardie | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 24 |
10 | OLIVET | Perrine | Compiègne | Picardie | 0 | 8 | 14 | 10 | 8 | 22 | |
11 | GERARD | Aurore | Lille Vauban | NPDC | 18 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 20 |
12 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | NPDC | 8 | 14 | 0 | 17 | 4 | 18 | |
13 | LE BLOAS | Marie | Compiègne | Picardie | 0 | 10 | 8 | 13 | 8 | 16 | |
14 | LANDREAU | Marie | Liévin | NPDC | 10 | 8 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
15 | DEFFRASNES | Solenne | Lille Vauban | NPDC | 14 | 8 | 11 | 8 | 0 | 16 | |
16 | WECXSTEEN | Laurie | Douai | NPDC | 15 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | |
17 | LEDRU | Margaux | Valenciennes | NPDC | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
18 | PARIS | Jeanne | Amiens Métropole | Picardie | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | ||
19 | SOBIECKI | Claire | Arras | NPDC | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 | ||
20 | WAREMBOURG | Fanny | Lille Vauban | NPDC | 0 | 13 | 8 | 18 | 4 | 12 | |
21 | PINQUIER | Pauline | Chantilly | Picardie | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
21 | VINCENT VELGUE | Frederique | Boulogne sur Mer | NPDC | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
23 | LEDRU | Pauline | Valenciennes | NPDC | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
24 | BLESSEL | Claire | Pont Ste Maxence | Picardie | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | ||
25 | VERNOTTE | Elise | Lille Vauban | NPDC | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | ||
26 | SCHAEFER | Beatrice | Compiègne | Picardie | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | ||
27 | SOBIECKI | Nathalie | Arras | NPDC | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 |
Toutefois, un tireur participant à 2 épreuves passe devant celui n'ayant fait qu'1 épreuve (valoriser la participation aux épreuves)