SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | |
| | | | | 10-10-15 | | 05-12-15 | | 12-03-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 4 | | 6 | | 6 | | |
| | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | BEAUMONT | Rachel | Valenciennes | Pupille 2 | 1 | 32 | 2 | 26 | 1 | 32 | 90 |
2 | HELLE | Lucie | Wattrelos | Pupille 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 2 | 26 | 66 |
3 | DIDIO | Aglaé | Valenciennes | Pupille 2 | | 0 | 1 | 32 | 3 | 20 | 52 |
4 | APETE | Hellina | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
5 | WARTELLE | Florine | Carvin | Pupille 2 | 2 | 26 | 5 | 14 | | 0 | 40 |
6 | GLADYS | Anaelle | Carvin | Pupille 1 | | 0 | 6 | 14 | 6 | 14 | 28 |
7 | BARTZ | Eugenie | Carvin | Pupille 2 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 20 |
8 | BAHRI | Aliya | Wattrelos | Pupille 1 | | 0 | | 0 | 5 | 14 | 14 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.