SAISON 2015/2016 | Wattignies | Hénin Beaumont | Z1 Rethel | Toulouse | Z2 Amiens | Colmar | Wattignies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-10-15 | 25-10-15 | 15-11-15 | 13-12-15 | 07-02-16 | 13-03-16 | 26-03-16 | |||||||||||||
Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | Coef. 1 | |||||||||||||
Nombre de Participantes: | 3 | 148 | 5 | 138 | 9 | 112 | 2 | ||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | SOREL | Rozenn | Lille Vauban | Junior 3 | 1 | 32 | 30 | 26 | 1 | 32 | 49 | 32 | 1 | 32 | 99 | 20 | 0 | 128 | |
2 | LEGRAND | Anne Flore | Douai | Junior 2 | 0 | 103 | 14 | 3 | 20 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 32 | 80 | |||
3 | CUNIN | Marie | Tourcoing | Cadette 2 | 0 | 38 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26 | 17 | 32 | 0 | 58 | ||||
4 | THOMAS | Laurianne | Douai | Junior 1 | 0 | 78 | 14 | 5 | 14 | 115 | 26 | 7 | 14 | 25 | 26 | 0 | 54 | ||
5 | BEAURAIN | Telissa | Grande Synthe | Cadette 2 | 3 | 20 | 148 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 54 | ||||
6 | PERATE | Camille | Arras | Junior 1 | 2 | 26 | 105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
7 | DEPERCHIN | Soazig | Tourcoing | Cadette 1 | 0 | 71 | 20 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 34 | |||||
8 | BULTYNCK (bel) | Anne | Grande Synthe | Cadette 1 | 0 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||
9 | BICHON | Noemie | Lille Vauban | Junior 2 | 0 | 141 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Circuit National : Seul le meilleur des 3 résultats est retenu.
*Pour intégrer les résultats des circuits nationaux dans le classement régional, le tireur de la région le mieux classé à l’issue de l’épreuve.