SAISON 2015/2016 | | | | | Bruay la Buissière | | Grande Synthe | | Mouvaux | | Zone Douai | | |
| | | | | 11-10-15 | | 06-12-15 | | 13-03-16 | | 23-04-16 | | |
| | | | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | Coef. 1 | | |
| | | | Nombre de Participantes: | 13 | | 11 | | 14 | | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Rang | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Total Pts |
1 | HEQUETTE | Marianne | Coudekerque Branche | Benjamine 1 | 5 | 14 | 1 | 32 | 2 | 26 | 2 | 26 | 98 |
2 | PLAYOULT | Anais | Bruay la Buissière | Benjamine 2 | 3 | 20 | 2 | 26 | 5 | 14 | 1 | 32 | 92 |
3 | MUGNIER | Maelyne | Calais | Benjamine 1 | 1 | 32 | 7 | 14 | 1 | 32 | 9 | 8 | 86 |
4 | BALLAND | Clothilde | Douai | Benjamine 2 | 13 | 8 | 3 | 20 | 6 | 14 | 5 | 14 | 56 |
4 | DELEFORTERIE | Maiwenn | Liévin | Benjamine 2 | 3 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | 12 | 8 | 56 |
6 | PAILLAT | Emma | Carvin | Benjamine 1 | | 0 | 3 | 20 | 3 | 20 | 6 | 14 | 54 |
7 | RUSU | Alissia | Valenciennes | Benjamine 1 | 2 | 26 | 5 | 14 | 8 | 14 | | 0 | 54 |
8 | DANYCAN | Clemence | Bruay la Buissière | Benjamine 1 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 8 | 15 | 8 | 44 |
9 | GENON | Lisa | Arras | Benjamine 1 | 11 | 8 | | 0 | 7 | 14 | 14 | 8 | 30 |
10 | FASSELA | Margot | Grande Synthe | Benjamine 1 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 18 | 4 | 28 |
11 | PERALTA | Lillu | Coudekerque Branche | Benjamine 1 | | 0 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 |
12 | AZOUFAL | Kaoutar | Tourcoing | Benjamine 2 | 6 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
13 | KEDAD | Yousra | Tourcoing | Benjamine 2 | 8 | 14 | | 0 | | 0 | | 0 | 14 |
14 | BENABDELKADER | Lina | Liévin | Benjamine 2 | 9 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
15 | BELLENCONTRE | Lea | Coudekerque Branche | Benjamine 1 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | | 0 | 8 |
15 | IVAIN | Camille | Bruay la Buissière | Benjamine 1 | 10 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
15 | MENDES | Louisa | Lille Vauban | Benjamine 2 | | 0 | | 0 | 10 | 8 | | 0 | 8 |
18 | HELLE | Lucie | Wattrelos | Pupille 2 | | 0 | | 0 | 12 | 8 | | 0 | 8 |
19 | BERTINCHON | Elsa | Douai | Benjamine 1 | | 0 | | 0 | 13 | 8 | | 0 | 8 |
20 | DESMARETS | Louise | Lille Vauban | Benjamine 1 | | 0 | | 0 | 14 | 8 | | 0 | 8 |
Le classement est déterminé en fonction des points cumulés. En cas d'égalité, on départage aux places cumulées sur les épreuves.